Boosteady - Ceinture de Natation pour piscine Enfants Adultes
C'est l'été, perfectionne ta technique depuis chez toi !
Classement départemental (Bas-Rhin) des nageurs de 16 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | VENTURA Axel | 2009 | AC MOLSHEIM MUTZIG | Bas-Rhin | 1158 |
🥈 | - | JOUBAUD Jérémy | 2009 | DAUPHINS OBERNAI | Bas-Rhin | 1139 |
🥉 | - | HUSSER Timeo | 2009 | NATATION HOCHFELDEN | Bas-Rhin | 1115 |
4 | - | MIROT Benoit | 2009 | AC MOLSHEIM MUTZIG | Bas-Rhin | 1060 |
5 | - | MEYER Paul-Eliott | 2009 | NATATION HOCHFELDEN | Bas-Rhin | 1035 |
6 | - | HENRIQUE Dorian | 2009 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 1005 |
7 | - | YURTTAS Denis | 2009 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 997 |
8 | - | AYAZ Alp | 2009 | ASPTT STRASBOURG | Bas-Rhin | 970 |
9 | - | TEYSSEYRE Julien | 2009 | SC SÉLESTAT | Bas-Rhin | 962 |
10 | ↑ 1 | ELJ Rayan | 2009 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 946 |
11 | ↓ 1 | MAIRE-LANTZ Hélias | 2009 | AC MOLSHEIM MUTZIG | Bas-Rhin | 939 |
12 | - | AADJOUR Younès | 2009 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Bas-Rhin | 916 |
13 | - | ZAGALA Dorian | 2009 | SC SÉLESTAT | Bas-Rhin | 890 |
14 | - | SCHISSELE Arthur | 2009 | NATATION HOCHFELDEN | Bas-Rhin | 857 |
15 | - | CHAUVIN Marceau | 2009 | AC MOLSHEIM MUTZIG | Bas-Rhin | 850 |
16 | ↑ 1 | STEINMANN Oscar | 2009 | CN LINGOLSHEIM | Bas-Rhin | 825 |
17 | ↓ 1 | SERRES Nathan | 2009 | CN LINGOLSHEIM | Bas-Rhin | 798 |
18 | - | EL MAHDAOUI Mohamed | 2009 | CN OSTWALD | Bas-Rhin | 795 |
19 | - | HERRMANN Paul | 2009 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | Bas-Rhin | 790 |
20 | - | CLAVIER Romain | 2009 | NATATION HOCHFELDEN | Bas-Rhin | 671 |
21 | - | DE BOEVER Léonard | 2009 | SN HAGUENAU | Bas-Rhin | 494 |
21 résultat(s) total.
Page 1 sur 1