📊 Tous les progrès des nageurs, en un coup d'œil.
Accédez en un clic aux performances des nageurs de 9 ans et plus : suivez leur progression, préparez les compétitions, valorisez leur engagement.
Soutenez Data Natation
Cette plateforme est développée avec passion pour la communauté natation. Votre soutien nous aide à maintenir le site et développer de nouvelles fonctionnalités.
Top Femmes
Top 10 Avenirs
Voir tout# | Nom | Année | Points |
---|---|---|---|
🥇= | NEMDALI Ambrine | 2014 | 916 |
🥈= | MIOQUE Pauline | 2014 | 905 |
🥉= | ASSOGBA NSA Kimberly | 2014 | 870 |
4↑2 | CARLES Isis | 2014 | 855 |
5= | DIAS DE BAROS Julia | 2014 | 855 |
6= | ZOU Jeanne | 2014 | 855 |
7↑1 | AATACH Sarah | 2014 | 854 |
8↓1 | WISSER Lola | 2014 | 826 |
9= | AGEZ Charlie | 2014 | 807 |
10↑2 | TANGUY Oriane | 2014 | 804 |
Top 10 Benjamins
Voir tout# | Nom | Année | Points |
---|---|---|---|
🥇= | CHABERTY-BARON Marilou | 2013 | 1130 |
🥈= | DEMACON Adele | 2012 | 1116 |
🥉= | ADJESSON Aaliyah | 2012 | 1106 |
4= | DEFAIX Elina | 2012 | 1098 |
5↑5 | DELANDE Anaé | 2012 | 1081 |
6↓1 | SORIOT Jade | 2012 | 1066 |
7↓1 | MENUTI Paloma | 2012 | 1063 |
8↓1 | SORIOT Mila | 2012 | 1054 |
9↓1 | BALDE Ramatoulaye | 2012 | 1049 |
10↓1 | TISON Saona | 2012 | 1045 |
Top 10 Juniors
Voir tout# | Nom | Année | Points |
---|---|---|---|
🥇= | CACHOT Albane | 2007 | 1305 |
🥈= | SERRA Carla | 2008 | 1290 |
🥉= | LECHEVALIER Jeanne | 2009 | 1285 |
4= | JOTHY Solene | 2008 | 1269 |
5= | BESSARD Maeline | 2008 | 1258 |
6= | VIDEMENT Isabelle | 2007 | 1256 |
7↑2 | DOUILLARD Malou | 2007 | 1251 |
8= | SOLDERMANN Maeva | 2008 | 1251 |
9↑3 | LACARRERE Margaux | 2007 | 1245 |
10↓2 | LABHINI Romane | 2007 | 1244 |
Top 10 Seniors
Voir tout# | Nom | Année | Points |
---|---|---|---|
🥇= | KIRPICHNIKOVA Anastasiia | 2000 | 1354 |
🥈= | GASTALDELLO Béryl | 1995 | 1342 |
🥉↑1 | RESSENCOURT Lilou | 2003 | 1333 |
4↑1 | WATTEL Marie | 1997 | 1332 |
5↑1 | PIGREE Analia | 2001 | 1330 |
6↑1 | MOLUH Mary-Ambre | 2005 | 1329 |
7↑1 | MAHIEU Pauline | 1999 | 1317 |
8↑1 | JEHL Marina | 2001 | 1315 |
9= | DE MURCIA Jeanne | 2003 | 1314 |
10↑1 | NOWACZYK Lison | 2003 | 1310 |
Top Hommes
Top 10 Avenirs
Voir tout# | Nom | Année | Points |
---|---|---|---|
🥇= | SEILLER Emmanuel | 2014 | 740 |
🥈= | VILLAGEOIS Yao | 2014 | 728 |
🥉= | BOUTE Hugo | 2014 | 702 |
4= | SEI Wandrille | 2014 | 693 |
5= | BERNARD BECQUET Jules | 2014 | 682 |
6= | AYOUAZ Ryan | 2014 | 679 |
7↑14 | NGUYEN Louis | 2014 | 676 |
8↓1 | BRECHU Manoa | 2014 | 669 |
9↓1 | DEBARGE Maxime | 2014 | 666 |
10↓1 | TANGHE Maël | 2014 | 660 |
Top 10 Benjamins
Voir tout# | Nom | Année | Points |
---|---|---|---|
🥇= | GIL Louka | 2012 | 1028 |
🥈= | SADI Reda | 2012 | 990 |
🥉= | LIN Noe | 2012 | 977 |
4= | ERAIFAY Leyss | 2012 | 969 |
5= | SEI Léo-Paul | 2012 | 967 |
6= | ZAOUCHI Lyam | 2012 | 960 |
7= | RODA AMIER Noe | 2012 | 959 |
8= | FALCHETTO Teraiarii | 2012 | 956 |
9= | PFLIEGER Nathan | 2012 | 946 |
10= | CROUIN Timeo | 2012 | 937 |
Top 10 Juniors
Voir tout# | Nom | Année | Points |
---|---|---|---|
🥇= | RAHMOUNI Rami | 2009 | 1325 |
🥈= | JACOBS Colin | 2008 | 1283 |
🥉= | DUTRIAUX Néo | 2007 | 1278 |
4= | PARKER Ethan | 2007 | 1266 |
5= | CERDA Chrissander | 2008 | 1264 |
6= | DIJOUX Mael | 2007 | 1264 |
7= | CRISTOFINI Sauveur | 2009 | 1260 |
8= | MEUBRY Simon | 2007 | 1259 |
9= | GRÉGOIRE-CHARMASSON Matéo | 2008 | 1255 |
10↑7 | ESPRIET Adrien | 2008 | 1252 |
Top 10 Seniors
Voir tout# | Nom | Année | Points |
---|---|---|---|
🥇= | GROUSSET Maxime | 1999 | 1388 |
🥈= | ARKHANGELSKY Michel | 2005 | 1359 |
🥉= | SECCHI Clement | 2000 | 1353 |
4= | BAEZ Nikita | 2000 | 1340 |
5↑1 | D'AGATA Alexandre | 2004 | 1330 |
6↓1 | FENTE DAMERS Rafael | 2006 | 1326 |
7= | MAZELLIER Nans | 2004 | 1320 |
8↑1 | DUMESNIL Ethan | 2006 | 1314 |
9= | OLIVIER Marc-Antoine | 1996 | 1314 |
10↓1 | FUCHS Roman | 1998 | 1313 |