Relxhome Écouteurs de Natation Bluetooth - Conduction Osseuse Étanche
L'été arrive, nage en musique dans ta piscine !
Classement de Hauts-de-France des nageuses de 18 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | DOUILLARD Malou | 2007 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1231 |
🥈 | - | ALLART Lucine | 2007 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1197 |
🥉 | - | LIEVIN Chloe | 2007 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 1140 |
4 | - | BIENFAIT Victorine | 2007 | RACING CLUB ARRAS | Pas-de-Calais | 1137 |
5 | - | BOURI Laura | 2007 | VEXIN NATATION CLUB | Oise | 1131 |
6 | - | RAVIER Giulia | 2007 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Nord | 1108 |
7 | - | LAGACHE-LEMASÇON Candice | 2007 | DUNKERQUE NATATION | Nord | 1100 |
8 | - | PARMENTIER Julie | 2007 | CHÂTEAU-THIERRY NATATION | Aisne | 1091 |
9 | - | PETITJEAN Maëly | 2007 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | Nord | 1088 |
9 | - | CARLONE Serena | 2007 | RACING CLUB ARRAS | Pas-de-Calais | 1088 |
11 | - | VAN KALCK Jeanne | 2007 | US MONTREUIL-SUR-MER | Pas-de-Calais | 1061 |
12 | - | DUSART Elsa | 2007 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Nord | 1043 |
13 | - | DELAUX Mailenn | 2007 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | Nord | 1036 |
14 | - | WAMPOUILLE Zoé | 2007 | DUNKERQUE NATATION | Nord | 1025 |
15 | - | DEVRIES Lili-Rose | 2007 | PELICAN CLUB DE VALENCIENNES | Nord | 1021 |
16 | - | HAHNEL Geraldine | 2007 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | Nord | 1019 |
17 | ↑ 2 | BONARDEL Alix | 2007 | CN COURRIÈRES | Pas-de-Calais | 1004 |
17 | - | MARTINACHE Elise | 2007 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | Nord | 1004 |
19 | ↓ 1 | DIDIER Marion | 2007 | SN LENS | Pas-de-Calais | 1003 |
20 | - | DELCROIX Emy | 2007 | GRAVELINES NATATION | Nord | 997 |
21 | - | SOETENS Mathilde | 2007 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 977 |
22 | - | BARDEL Zélie | 2007 | DUNKERQUE NATATION | Nord | 974 |
23 | - | LEFEVRE Pauline | 2007 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 952 |
24 | - | BENARD Lucile | 2007 | CN FOURMIES | Nord | 944 |
25 | - | BORDEYNE Agathe | 2007 | SO ARMENTIÈRES | Nord | 942 |
26 | - | LANGLET Melodie | 2007 | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | Nord | 923 |
26 | - | BARBIER GOMEZ Anthéa | 2007 | EA NOGENT-VILLERS | Oise | 923 |
28 | - | DURIEZ Eloise | 2007 | AUCHEL NATATION | Pas-de-Calais | 922 |
29 | - | STIEVENARD Marion | 2007 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | Nord | 915 |
30 | - | VAN COPPENAEL Jade | 2007 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | Nord | 909 |
52 résultat(s) total.
Page 1 sur 2