Classement de Grand Est des nageuses de 16 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | THIBULT Clara | 2009 | ASPTT NANCY | Meurthe-et-Moselle | 1222 |
🥈 | - | DOMINIQUE Marie | 2009 | DAUPHINS OBERNAI | Bas-Rhin | 1167 |
🥉 | - | VERONESE Malya | 2009 | SC THIONVILLE | Moselle | 1142 |
4 | - | MARESCAUX Margaux | 2009 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 1136 |
5 | - | DERR Louise | 2009 | CN SARREGUEMINES | Moselle | 1134 |
6 | - | MARTIN Julia | 2009 | DAUPHINS OBERNAI | Bas-Rhin | 1118 |
7 | - | ROCHA Salomé | 2009 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | Marne | 1092 |
8 | ↑ 1 | FUNK Kathleen | 2009 | SN METZ | Moselle | 1087 |
9 | ↓ 1 | LE Ngoc | 2009 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 1086 |
10 | ↑ 1 | HEIDENREICH Colombe | 2009 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 1080 |
11 | ↓ 1 | SADOUET Lola | 2009 | STADE DE REIMS NATATION | Marne | 1075 |
12 | - | WENDLING Emy | 2009 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 1070 |
13 | - | SALLIT Lena | 2009 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | Haut-Rhin | 1062 |
14 | - | BOONE Léonie | 2009 | ASPTT NANCY | Meurthe-et-Moselle | 1061 |
15 | - | MATTEL Louisa | 2009 | SC THIONVILLE | Moselle | 1046 |
16 | - | GHARBI Angela | 2009 | DAUPHINS OBERNAI | Bas-Rhin | 1045 |
17 | - | CAVALIER Valentine | 2009 | US TOUL | Meurthe-et-Moselle | 1031 |
18 | - | LAGLASSE Lisa | 2009 | SC THIONVILLE | Moselle | 1026 |
19 | - | BATOT Pauline | 2009 | STADE DE REIMS NATATION | Marne | 1007 |
20 | - | VERCAMMEN Manon | 2009 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 1005 |
21 | ↑ 1 | OUDART Camille | 2009 | CN VOUZIERS | Ardennes | 999 |
22 | ↓ 1 | SCHERER Manon | 2009 | HOMECOURT JOEUF NATATION | Meurthe-et-Moselle | 997 |
23 | - | ENON Mathilde | 2009 | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER | Haut-Rhin | 987 |
24 | - | DALLAMICAUX Julia | 2009 | SC THIONVILLE | Moselle | 975 |
25 | - | STOCKER Charlotte | 2009 | SC SÉLESTAT | Bas-Rhin | 964 |
26 | - | THOUVENIN Louise | 2009 | ES THAON | Vosges | 960 |
27 | - | WOLFF Tess | 2009 | AC MOLSHEIM MUTZIG | Bas-Rhin | 953 |
28 | - | TARKHANI Lina | 2009 | SR COLMAR | Haut-Rhin | 951 |
29 | ↑ 8 | BALLANGER MARACINEANU Nina | 2009 | MULHOUSE ON | Haut-Rhin | 946 |
30 | ↑ 2 | KOENIG Axelle | 2009 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | Marne | 944 |
100 résultat(s) total.
Page 1 sur 4