Relxhome Écouteurs de Natation Bluetooth - Conduction Osseuse Étanche
L'été arrive, nage en musique dans ta piscine !
Classement de Centre-Val de Loire des nageuses de 10 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | YOUSSEF Inès | 2015 | AAJB ENTENTE BLOIS | Loir-et-Cher | 625 |
🥈 | - | KENNENGA Cyrielle | 2015 | ASN BONNEVAL | Eure-et-Loir | 527 |
🥉 | - | PENDARIES Anais | 2015 | JOUÉ NATATION | Indre-et-Loire | 481 |
4 | - | ANDRE Mahault | 2015 | JOUÉ NATATION | Indre-et-Loire | 422 |
5 | - | CASANOVA Chloe | 2015 | AAJB ENTENTE BLOIS | Loir-et-Cher | 361 |
6 | - | PRUVOT Alice | 2015 | AAJB ENTENTE BLOIS | Loir-et-Cher | 351 |
7 | - | CALLU Nola | 2015 | US VENDÔME | Loir-et-Cher | 321 |
8 | - | BARBER Juliette | 2015 | US VENDÔME | Loir-et-Cher | 319 |
8 | - | GIRAULT Lilas | 2015 | ESC LA-FERTÉ-ST-AUBIN | Loiret | 319 |
10 | - | CHABBAUD Théa | 2015 | JOUÉ NATATION | Indre-et-Loire | 301 |
11 | - | BRAGARD Sam | 2015 | CJF FLEURY-LES-AUBRAIS | Loiret | 288 |
12 | - | CHIQUET Oriane | 2015 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | Indre-et-Loire | 278 |
13 | - | BERNARD Sacha | 2015 | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | Indre-et-Loire | 246 |
14 | - | PINAULT VIVIER Lucie | 2015 | CA ST-LAURENT-NOUAN | Loir-et-Cher | 204 |
15 | - | MOREAU Albane | 2015 | SALBRIS NATATION | Loir-et-Cher | 201 |
16 | - | MUTLU Jade | 2015 | US ARGENTON | Indre | 184 |
17 | - | LECUREUR Athenae | 2015 | CN VAUROUX | Eure-et-Loir | 181 |
18 | - | CURTI Timea | 2015 | CN CHINON | Indre-et-Loire | 179 |
19 | - | MAGDA Ly-Anne | 2015 | AQUATIC CLUB BOURGES | Cher | 165 |
20 | - | HOCHARD Luce | 2015 | CN VAUROUX | Eure-et-Loir | 146 |
21 | - | CLEMENT Cataleya | 2015 | CA ST-LAURENT-NOUAN | Loir-et-Cher | 139 |
22 | - | LE GAL Youna | 2015 | US VENDÔME | Loir-et-Cher | 124 |
23 | - | BESSADI Amel | 2015 | CHARTRES METROPOLE NAT | Eure-et-Loir | 118 |
24 | - | MONGIOLS Jade | 2015 | AN ROMORANTIN | Loir-et-Cher | 117 |
25 | - | ROSSIGNOL Manon | 2015 | CHARTRES METROPOLE NAT | Eure-et-Loir | 114 |
26 | - | DUBUC LANDON Alice | 2015 | SALBRIS NATATION | Loir-et-Cher | 113 |
27 | - | POVIA Manon | 2015 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | Indre-et-Loire | 112 |
27 | - | BOYER Juliette | 2015 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | Indre-et-Loire | 112 |
29 | - | MAGONI Chloé | 2015 | CHARTRES METROPOLE NAT | Eure-et-Loir | 92 |
30 | - | CHEVALIER Emmy | 2015 | ASPTT ORLÉANS | Loiret | 87 |
63 résultat(s) total.
Page 1 sur 3