Classement national des nageurs de 21 ans pour la saison 2025
Classement national par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | D'AGATA Alexandre | 2004 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Haute-Garonne | 1330 |
🥈 | - | MAZELLIER Nans | 2004 | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | La Réunion | 1320 |
🥉 | - | DESANGLES Alexandre | 2004 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Haute-Garonne | 1305 |
4 | - | ROBBA Matteo | 2004 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1303 |
5 | - | ALBAR Amaury | 2004 | CN BREST | Finistère | 1303 |
6 | - | GABALI Cedric | 2004 | VILLEJUIF NATATION | Val-de-Marne | 1283 |
7 | - | CLUSMAN Simon | 2004 | C PAUL-BERT RENNES | Ille-et-Vilaine | 1280 |
8 | - | RAGUENAUD Romain | 2004 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 1279 |
9 | - | ANDRE Jules | 2004 | CN MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 1277 |
10 | - | CAOUEN Mathis | 2004 | NANTES NATATION | Loire-Atlantique | 1274 |
11 | - | DUTILLIEUX Jaz | 2004 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1270 |
12 | - | COSTES Romain | 2004 | VILLEJUIF NATATION | Val-de-Marne | 1263 |
13 | - | NSEMBENE Nathan | 2004 | ETOILES 92 | Hauts-de-Seine | 1261 |
14 | - | LEMARCHAND Antonn | 2004 | VILLEJUIF NATATION | Val-de-Marne | 1256 |
15 | - | TEULE Enzo | 2004 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 1252 |
16 | - | ALLAM Oussama | 2004 | ALLIANCE DIJON NATATION | Côte-d'Or | 1242 |
17 | - | CHRISTOPH ROUSSEAU Guillaume | 2004 | SN METZ | Moselle | 1241 |
18 | - | BRAIZE Neo | 2004 | VILLEJUIF NATATION | Val-de-Marne | 1240 |
19 | - | KHADRAOUI Mathis | 2004 | ASM CHAMALIERES NATATION | Puy-de-Dôme | 1237 |
20 | - | DUTHU Jules | 2004 | ALLIANCE DIJON NATATION | Côte-d'Or | 1235 |
21 | - | HENRIONNET Tom | 2004 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | Moselle | 1235 |
22 | - | COMBIER Max | 2004 | LYON NATATION METROPOLE | Rhône | 1234 |
23 | - | MONTELEONE Thomas | 2004 | C PAUL-BERT RENNES | Ille-et-Vilaine | 1230 |
24 | - | GILLINGHAM Joseph | 2004 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | Hérault | 1226 |
25 | - | AIRAUD Yohan | 2004 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | Alpes-Maritimes | 1221 |
26 | - | HABIT Eliott | 2004 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | Hérault | 1218 |
27 | - | CECCHIN Cyriel | 2004 | CN LUNEL | Hérault | 1217 |
28 | - | SCIUTO-BRUNEL Miki | 2004 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | Savoie | 1216 |
29 | - | ROUX Matteo | 2004 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | Hérault | 1215 |
30 | - | DABIN John-William | 2004 | CN CALÉDONIENS | Nouvelle-Calédonie | 1212 |
223 résultat(s) total.
Page 1 sur 8