Relxhome Écouteurs de Natation Bluetooth - Conduction Osseuse Étanche
L'été arrive, nage en musique dans ta piscine !
Classement de Centre-Val de Loire des nageurs de 18 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | POTTIER Estin | 2007 | EN TOURS | Indre-et-Loire | 1157 |
🥈 | - | LIBICZ Korentin | 2007 | EN TOURS | Indre-et-Loire | 1155 |
🥉 | - | TRÉBOSC Samy | 2007 | AQUATIC CLUB BOURGES | Cher | 1150 |
4 | - | LAROCHE Luka | 2007 | US LA CHATRE NATATION | Indre | 1134 |
5 | - | RENARD Artür | 2007 | AQUATIC CLUB BOURGES | Cher | 1096 |
5 | - | CREVEL Charles | 2007 | OLIVET NATATION I'NOX | Loiret | 1096 |
7 | - | MEAR Jocelyn | 2007 | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION | Loiret | 1071 |
8 | - | CARRERE Antoine | 2007 | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | Indre-et-Loire | 1064 |
9 | - | LESCOET Leni | 2007 | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION | Loiret | 1059 |
10 | - | DESSENON Mathis | 2007 | CLUB DES NAGEURS BALGENTIENS | Loiret | 1054 |
10 | - | HUIJSER Gabin | 2007 | AQUATIC CLUB BOURGES | Cher | 1054 |
12 | - | POUGETOUX Lucas | 2007 | US VENDÔME | Loir-et-Cher | 1047 |
13 | - | LAMIRAULT Louis | 2007 | EN TOURS | Indre-et-Loire | 1045 |
14 | - | TUFFIER Loic | 2007 | EN TOURS | Indre-et-Loire | 1034 |
15 | - | DE MIRANDA Charlie | 2007 | EN TOURS | Indre-et-Loire | 1012 |
16 | - | COUDRIAU Pierre | 2007 | EN TOURS | Indre-et-Loire | 999 |
17 | - | GREGOIRE Antonin | 2007 | US LA CHATRE NATATION | Indre | 995 |
18 | - | GAUTHIER Hugo | 2007 | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX | Indre | 940 |
19 | - | BEAUDET Charly | 2007 | USM SARAN | Loiret | 938 |
20 | - | ABID Zakaria | 2007 | EN TOURS | Indre-et-Loire | 934 |
21 | - | CUNY Cantin | 2007 | CJF FLEURY-LES-AUBRAIS | Loiret | 916 |
22 | - | LEVEUZIT Nôa | 2007 | CHARTRES METROPOLE NAT | Eure-et-Loir | 839 |
23 | - | MOULIN LE LOUARN Malo | 2007 | CA ST-LAURENT-NOUAN | Loir-et-Cher | 836 |
24 | - | BRUNET Kilian | 2007 | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX | Indre | 833 |
25 | - | BAUDRIN Yohann | 2007 | CA ST-LAURENT-NOUAN | Loir-et-Cher | 811 |
26 | - | GROS Maxime | 2007 | CHARTRES METROPOLE NAT | Eure-et-Loir | 766 |
27 | - | ARRONDEAU Gaby | 2007 | AAJB ENTENTE BLOIS | Loir-et-Cher | 763 |
28 | - | JAVOY Ethan | 2007 | ESC LA-FERTÉ-ST-AUBIN | Loiret | 714 |
29 | - | POUCAN Samuel | 2007 | JOUÉ NATATION | Indre-et-Loire | 709 |
30 | - | DRANCOURT Lucas | 2007 | US ARGENTON | Indre | 662 |
32 résultat(s) total.
Page 1 sur 2