Classement de Bourgogne-Franche-Comté des nageurs de 18 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | LOPEZ Thibaut | 2007 | ALLIANCE DIJON NATATION | Côte-d'Or | 1188 |
🥈 | - | RAGUET--VILLEMIN Efrim | 2007 | ALLIANCE DIJON NATATION | Côte-d'Or | 1100 |
🥉 | - | VAUTRIN Lilian | 2007 | ALLIANCE NATATION BESANCON | Doubs | 1062 |
4 | - | BARBOSA DA COSTA Sacha | 2007 | CN DOLE & REG | Jura | 1051 |
5 | - | BERNOLLIN Sidoine | 2007 | MACON NATATION | Saône-et-Loire | 1043 |
6 | - | DAUJAT Pacôme | 2007 | MACON NATATION | Saône-et-Loire | 1038 |
7 | - | GRACZYK Nathan | 2007 | AS TONNERRE | Yonne | 1018 |
8 | - | VIENNY Loan | 2007 | MACON NATATION | Saône-et-Loire | 1005 |
9 | - | LE BAIL Tom | 2007 | ALLIANCE DIJON NATATION | Côte-d'Or | 1004 |
10 | - | TSCHENN Clément | 2007 | A.S MONTBELIARD NATATION | Doubs | 984 |
11 | - | ROBERT Yanis | 2007 | CN DECIZE | Nièvre | 982 |
12 | - | DIKANT Victor | 2007 | A.S.M BELFORT NATATION | Territoire de Belfort | 967 |
12 | - | HAMITI Yova | 2007 | CN CHALON-SUR-SAONE | Saône-et-Loire | 967 |
14 | - | BENEZECH Clement | 2007 | CN AUTUN | Saône-et-Loire | 958 |
15 | - | FRACHEBOIS Nohan | 2007 | DAUPHINS LURE | Haute-Saône | 940 |
16 | - | WAUTERS Alexandre | 2007 | ALLIANCE DIJON NATATION | Côte-d'Or | 928 |
17 | - | GOUSSEAU Quentin | 2007 | US JOIGNY | Yonne | 896 |
18 | - | SERIN Timothée | 2007 | ALLIANCE DIJON NATATION | Côte-d'Or | 879 |
19 | - | RABIANT-MACHIN Swan | 2007 | US JOIGNY | Yonne | 871 |
20 | - | KERNIN Léo | 2007 | CN DOLE & REG | Jura | 868 |
21 | - | TAHAROUNT Lany | 2007 | A.S MONTBELIARD NATATION | Doubs | 864 |
22 | - | BOUCHY Noa | 2007 | ALLIANCE DIJON NATATION | Côte-d'Or | 855 |
23 | - | DA SILVA Loo | 2007 | MONTCHANIN NATATION | Saône-et-Loire | 842 |
24 | - | DARCEL Sacha | 2007 | AUXERRE AQUATIC CLUB | Yonne | 718 |
25 | - | BOUSSAÏD--THUCH Abaan | 2007 | ALLIANCE NATATION BESANCON | Doubs | 708 |
26 | - | ROUSSELET Simon | 2007 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | Saône-et-Loire | 698 |
27 | - | MIGNOTTE Alexis | 2007 | AUXERRE AQUATIC CLUB | Yonne | 645 |
28 | - | SAIGNE Alban | 2007 | CN AUTUN | Saône-et-Loire | 626 |
28 résultat(s) total.
Page 1 sur 1