Classement départemental (Alpes-Maritimes) des nageurs de 17 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | CERDA Chrissander | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1259 |
🥈 | ↑ 5 | CRASSARD Gabriel | 2008 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1225 |
🥉 | - | REGA-PEZARD Byron | 2008 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1216 |
4 | ↑ 1 | LAVITOLA Matteo | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1199 |
5 | ↑ 9 | FAURE Esteban | 2008 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1191 |
6 | ↑ 3 | DUSEIGNEUR Mattia | 2008 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1148 |
7 | ↑ 14 | PETIT Antoine | 2008 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1138 |
8 | ↑ 4 | WANAXAENG Joan | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1135 |
9 | ↑ 6 | WASSENHOVE Maxens | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1086 |
10 | ↑ 8 | DE VERA Max | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1068 |
11 | ↑ 8 | BOUVIER--GONGET Alexandre | 2008 | CN CANNES | Alpes-Maritimes | 1065 |
12 | ↑ 8 | CATTOEN Tim | 2008 | CN CANNES | Alpes-Maritimes | 1048 |
13 | ↑ 8 | MARIEZ Tristan | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1047 |
13 | ↑ 29 | BULLA Noé | 2008 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1047 |
15 | ↑ 11 | BERNAUD Endy | 2008 | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE | Alpes-Maritimes | 999 |
16 | ↑ 11 | GADENNE Lucas | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 995 |
17 | ↑ 40 | BANTI Lorenzo | 2008 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 993 |
18 | ↑ 13 | GAILLOT Noa | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 979 |
19 | ↑ 13 | BASSO Arnel | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 932 |
20 | ↑ 13 | BERMON Luis | 2008 | CN MENTON | Alpes-Maritimes | 904 |
21 | ↑ 13 | MARIA Quentin | 2008 | NICE LA SEMEUSE | Alpes-Maritimes | 898 |
22 | ↑ 13 | PELERINS CESTARO Mateo | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 865 |
22 résultat(s) total.
Page 1 sur 1