Classement de Hauts-de-France des nageurs de 17 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | ↓ 1 | ESPRIET Adrien | 2008 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Nord | 1227 |
🥈 | ↑ 3 | FERRERE Alexandre | 2008 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1195 |
🥉 | - | SENCE Axel | 2008 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Nord | 1192 |
4 | - | DOUILLARD Noa | 2008 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1149 |
5 | ↓ 1 | MABILLE Jules | 2008 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | Oise | 1141 |
6 | ↑ 1 | BRESSON Théotime | 2008 | JN COMPIÈGNE | Oise | 1138 |
7 | ↓ 6 | AVETAND Titouan | 2008 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | Oise | 1121 |
8 | ↓ 2 | PERDEREAU Tom | 2008 | FC LAON | Aisne | 1090 |
9 | ↑ 2 | ROUSSEAU Paul | 2008 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1087 |
10 | - | ROSSIGNOL Valentin | 2008 | RACING CLUB ARRAS | Pas-de-Calais | 1079 |
11 | ↓ 16 | DEGRIECK Elyot | 2008 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | Oise | 1078 |
12 | ↑ 2 | DUFOND Nathan | 2008 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | Nord | 1062 |
13 | - | LHOMME Jules | 2008 | FC LAON | Aisne | 1056 |
14 | - | BRAY Noa | 2008 | GRAVELINES NATATION | Nord | 1046 |
14 | ↑ 1 | DARTOIS Leny | 2008 | JN COMPIÈGNE | Oise | 1046 |
16 | ↑ 1 | DELAVAL Louis | 2008 | MARCQ NATATION | Nord | 1044 |
17 | ↑ 2 | MICHEL Augustin | 2008 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 1041 |
17 | ↑ 2 | DELECROIX Eliot | 2008 | CN CROIX | Nord | 1041 |
19 | ↑ 2 | VERLEY Axel | 2008 | DAUPHINS ST-OMER | Pas-de-Calais | 1039 |
20 | ↓ 4 | BLECOT Noé | 2008 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | Oise | 1028 |
21 | ↑ 1 | LEMOINE Samuel | 2008 | AQUATIS NATATION VITRY | Pas-de-Calais | 1018 |
22 | ↓ 1 | NORDINE Yahya Rayane | 2008 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Nord | 1016 |
23 | ↓ 1 | PIRON Alexis | 2008 | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | Nord | 1015 |
24 | ↑ 2 | GALAND Luc | 2008 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 1010 |
25 | ↑ 2 | CHAOUCH Siradj | 2008 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | Nord | 1006 |
25 | ↑ 13 | SBAITA Yanis | 2008 | CN CAMBRAI | Nord | 1006 |
27 | ↑ 1 | BAILLY Séraphin | 2008 | DAUPHINS ST-OMER | Pas-de-Calais | 998 |
28 | - | BERNA Evan | 2008 | ST-QUENTIN NATATION | Aisne | 991 |
29 | ↑ 1 | JALLOT Louis | 2008 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 990 |
30 | ↑ 1 | LIETARD Louis-David | 2008 | ENC ACHICOURT | Pas-de-Calais | 985 |
78 résultat(s) total.
Page 1 sur 3