Relxhome Écouteurs de Natation Bluetooth - Conduction Osseuse Étanche
L'été arrive, nage en musique dans ta piscine !
Classement de Grand Est des nageurs de 17 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | ↑ 1 | NEURY Thomas | 2008 | SN METZ | Moselle | 1177 |
🥈 | ↓ 1 | MOREL Yanis | 2008 | DAUPHINS OBERNAI | Bas-Rhin | 1171 |
🥉 | - | MATHIEU Romain | 2008 | ASPTT NANCY | Meurthe-et-Moselle | 1147 |
4 | - | PETITFRÈRE Théo | 2008 | SN METZ | Moselle | 1145 |
5 | - | GOETZ Emilien | 2008 | DAUPHINS OBERNAI | Bas-Rhin | 1136 |
6 | - | JACQUET Maël | 2008 | SC THIONVILLE | Moselle | 1135 |
7 | - | VILHEM Gautier | 2008 | CN SARREGUEMINES | Moselle | 1133 |
8 | ↑ 1 | GRUNDHEBER Maxence | 2008 | SC THIONVILLE | Moselle | 1125 |
9 | ↓ 1 | MINISINI Timéo | 2008 | SC THIONVILLE | Moselle | 1124 |
10 | - | MANDRAS Jules | 2008 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | Bas-Rhin | 1123 |
11 | - | LOEZ Lucas | 2008 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | Ardennes | 1109 |
12 | - | DELAERE Jules | 2008 | CN SARREGUEMINES | Moselle | 1093 |
13 | - | CARBILLET Leo | 2008 | SN METZ | Moselle | 1089 |
14 | ↓ 1 | FRECH-LEDIG Aurélien | 2008 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | Bas-Rhin | 1087 |
15 | - | STIRNEMANN Jules | 2008 | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER | Haut-Rhin | 1082 |
16 | ↑ 1 | LAMOTTE Winwaloe | 2008 | STADE DE REIMS NATATION | Marne | 1081 |
17 | ↓ 1 | GRANDJEAN Lucas | 2008 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 1079 |
18 | - | CASSARO Alessio-Mattéo | 2008 | CN SARREGUEMINES | Moselle | 1068 |
19 | - | DE VALMIGERE Gabin | 2008 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Bas-Rhin | 1067 |
20 | - | ALVARO Noah | 2008 | CN EPINAL | Vosges | 1063 |
21 | - | BLOND Baptiste | 2008 | CN EPINAL | Vosges | 1060 |
22 | - | BILGER-WALTZER Quentin | 2008 | MULHOUSE ON | Haut-Rhin | 1057 |
23 | ↑ 3 | HAUCHART Enzo | 2008 | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION | Ardennes | 1051 |
24 | ↓ 1 | CARNEIRO Leo | 2008 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | Moselle | 1050 |
24 | ↓ 1 | DONAS Maxime | 2008 | THANN OLYMPIC N | Haut-Rhin | 1050 |
26 | ↓ 1 | JACQUES Léo | 2008 | AC MOLSHEIM MUTZIG | Bas-Rhin | 1048 |
27 | - | THOUVENIN Jules | 2008 | ES THAON | Vosges | 1034 |
28 | - | MATHIEU Virgyl | 2008 | CN EPINAL | Vosges | 1020 |
29 | ↓ 1 | MATHIEU Lucas | 2008 | ES THAON | Vosges | 1018 |
30 | - | GRUCKER Jauffrey | 2008 | DAUPHINS OBERNAI | Bas-Rhin | 1012 |
83 résultat(s) total.
Page 1 sur 3