Boosteady - Ceinture de Natation pour piscine Enfants Adultes
C'est l'été, perfectionne ta technique depuis chez toi !
Classement de Pays de la Loire des nageurs de 17 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | DANIEL Armand | 2008 | NANTES NATATION | Loire-Atlantique | 1124 |
🥈 | - | EVEN Yael | 2008 | NANTES NATATION | Loire-Atlantique | 1115 |
🥉 | - | CHAMPION-SAMUELSON Téo | 2008 | HANDI'NAT REGION NAZAIRIENNE | Loire-Atlantique | 1101 |
4 | - | MICHON Stévan | 2008 | CHALLANS NATATION | Vendée | 1092 |
5 | - | LIBEAUT Nolan | 2008 | ANGERS NATATION | Maine-et-Loire | 1061 |
6 | - | BIETH Mathis | 2008 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | Sarthe | 1059 |
7 | - | NOURY Lucas | 2008 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | Sarthe | 1051 |
8 | - | POIRIER Clément | 2008 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | Sarthe | 1050 |
9 | - | COIFFARD Gabriel | 2008 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | Loire-Atlantique | 1021 |
10 | - | MALIVET Esteban | 2008 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | Loire-Atlantique | 1017 |
11 | - | LAVOIS--BRIAT Ulysse | 2008 | NANTES NATATION | Loire-Atlantique | 1013 |
12 | - | SAID Djibril | 2008 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | Sarthe | 1003 |
12 | - | GUETTMAN Aristide | 2008 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | Loire-Atlantique | 1003 |
14 | - | DUBREUIL Titouan | 2008 | CN LUÇON | Vendée | 1002 |
15 | - | BOURE Louis | 2008 | AS CARQUEFOU | Loire-Atlantique | 993 |
16 | - | GRAVELEAU Noé | 2008 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | Vendée | 988 |
17 | - | LEGRAND Jules | 2008 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | Sarthe | 986 |
18 | - | LE TOULLEC Louis | 2008 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | Sarthe | 985 |
19 | - | LUCAS Sasha | 2008 | ASSOCIATION COUËRON NATATION | Loire-Atlantique | 982 |
20 | - | REMY Maxime | 2008 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | Vendée | 978 |
21 | - | LAI Toan | 2008 | AS AVRILLÉ NATATION | Maine-et-Loire | 967 |
21 | - | MAURIZE Vincent | 2008 | CN LE MANS | Sarthe | 967 |
23 | - | GORRIZ Noé | 2008 | CN LE MANS | Sarthe | 958 |
24 | - | MÉRAVILLE Raphaël | 2008 | JS COULAINES | Sarthe | 955 |
25 | - | BOSSE Kaelig | 2008 | AS CARQUEFOU | Loire-Atlantique | 952 |
26 | - | GIBOULEAU Thibaut | 2008 | CN FONTENAY-LE-COMTE | Vendée | 950 |
27 | - | MOUTON Mathis | 2008 | JS COULAINES | Sarthe | 945 |
28 | - | LIZEE Theo | 2008 | NANTES NATATION | Loire-Atlantique | 935 |
29 | - | BOUMARD Nathan | 2008 | SN LE LUDE | Sarthe | 927 |
30 | - | BERNARD Pierre | 2008 | NANTES NATATION | Loire-Atlantique | 919 |
63 résultat(s) total.
Page 1 sur 3