Classement départemental (Alpes-Maritimes) des nageurs de 16 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | MUFANA Renzo-Eden | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1173 |
🥈 | ↑ 6 | TORRE Lucas | 2009 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1141 |
🥉 | ↓ 1 | DRUENNE Noa | 2009 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1122 |
4 | ↓ 1 | PELLE Luca-Alexandru | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1106 |
5 | ↓ 1 | LEVY Dan | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1096 |
6 | ↓ 1 | BRETT Evan | 2009 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1085 |
7 | ↓ 1 | MONTI Sacha | 2009 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1070 |
8 | ↓ 1 | ALBERT Thibault | 2009 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1059 |
9 | ↑ 1 | DOMEREGO Gwen | 2009 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1049 |
10 | ↓ 1 | CORNU Dorian | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1047 |
11 | - | MURACCIOLI Anakko | 2009 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1041 |
12 | - | TILMANT Maxence | 2009 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | Alpes-Maritimes | 1028 |
13 | - | COMPORT Eliott | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1025 |
14 | - | MEYER Florian | 2009 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 994 |
15 | - | UBERTI Roméo | 2009 | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE | Alpes-Maritimes | 986 |
16 | - | FEKIH Yassine | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 970 |
17 | - | NGO Noé | 2009 | NICE LA SEMEUSE | Alpes-Maritimes | 852 |
18 | - | LALLOUETTE Yoann | 2009 | NICE LA SEMEUSE | Alpes-Maritimes | 810 |
19 | - | GRANGEON Valentin | 2009 | ASPTT NICE | Alpes-Maritimes | 806 |
20 | - | ONOLFO Evan | 2009 | CERCLE DES NAGEURS ET DES SAUVETEURS DE NICE | Alpes-Maritimes | 631 |
20 résultat(s) total.
Page 1 sur 1