Relxhome Écouteurs de Natation Bluetooth - Conduction Osseuse Étanche
L'été arrive, nage en musique dans ta piscine !
Classement départemental (Alpes-Maritimes) des nageurs de 16 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | MUFANA Renzo-Eden | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1148 |
🥈 | - | PELLE Luca-Alexandru | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1097 |
🥉 | - | BRETT Evan | 2009 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1089 |
4 | - | DRUENNE Noa | 2009 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1087 |
5 | - | TORRE Lucas | 2009 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1085 |
6 | - | LEVY Dan | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1081 |
7 | - | MONTI Sacha | 2009 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1076 |
8 | - | ALBERT Thibault | 2009 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1058 |
9 | - | DOMEREGO Gwen | 2009 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1039 |
10 | - | CORNU Dorian | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1031 |
11 | - | COMPORT Eliott | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1025 |
12 | - | TILMANT Maxence | 2009 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | Alpes-Maritimes | 1007 |
13 | - | MURACCIOLI Anakko | 2009 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 999 |
14 | - | MEYER Florian | 2009 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 997 |
15 | - | UBERTI Roméo | 2009 | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE | Alpes-Maritimes | 965 |
16 | - | FEKIH Yassine | 2009 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 964 |
17 | - | LALLOUETTE Yoann | 2009 | NICE LA SEMEUSE | Alpes-Maritimes | 810 |
18 | - | GRANGEON Valentin | 2009 | ASPTT NICE | Alpes-Maritimes | 644 |
19 | - | ONOLFO Evan | 2009 | CERCLE DES NAGEURS ET DES SAUVETEURS DE NICE | Alpes-Maritimes | 631 |
19 résultat(s) total.
Page 1 sur 1