Classement national des nageurs de 15 ans pour la saison 2025
Classement national par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | ROUDILLON Timo | 2010 | CN HOUILLES-CARRIERES | Yvelines | 1218 |
🥈 | - | BERNHARDT Félix | 2010 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | Bas-Rhin | 1197 |
🥉 | - | KACZMAREK Victor | 2010 | VILLEJUIF NATATION | Val-de-Marne | 1195 |
4 | - | CACHOT Geoffrey | 2010 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Haute-Garonne | 1172 |
5 | - | CARPON Kylian | 2010 | ES MASSY NATATION | Essonne | 1153 |
6 | - | VELT Julian | 2010 | CN SARREGUEMINES | Moselle | 1141 |
7 | - | MORALES Pablo | 2010 | NAUTIC CLUB NÎMES | Gard | 1141 |
8 | - | DELENCLOS Timéo | 2010 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 1122 |
9 | - | RUPPERT Mael | 2010 | KAYSERSBERG NATATION | Haut-Rhin | 1118 |
10 | - | COURAUD Gabriel | 2010 | CN NEVERS | Nièvre | 1115 |
11 | - | LEMARIÉ Louis | 2010 | EN LOUVIERS | Eure | 1113 |
12 | - | CHACHAY Kyan | 2010 | CANET 66 NATATION | Pyrénées-Orientales | 1111 |
13 | - | GOUYET Rafaël | 2010 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | Ardennes | 1111 |
14 | - | ALIX Emile | 2010 | S.N DE MOSELLE ET MADON | Meurthe-et-Moselle | 1109 |
15 | - | CHEVRIER Charles | 2010 | ASPTT NANCY | Meurthe-et-Moselle | 1106 |
16 | - | AQUILON Romain | 2010 | VILLEJUIF NATATION | Val-de-Marne | 1106 |
17 | - | DIAS DE BARROS Livio | 2010 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 1104 |
18 | - | JULES-CHAMPLAIN Soryan | 2010 | CN CAYENNE | Guyane | 1100 |
19 | - | LE GRAND MOULIN Mathéo | 2010 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 1096 |
20 | - | NELLIS Léo | 2010 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | Hérault | 1095 |
21 | - | SOMMERS Haunoa | 2010 | OLYMPIQUE DE PIRAE | Polynésie française | 1091 |
22 | - | DUCRET Max | 2010 | DAUPHINS D'ANNECY | Haute-Savoie | 1091 |
23 | - | DELBOS-RAFAI Mahé | 2010 | LES DAUPHINS ST-LOUIS | La Réunion | 1090 |
24 | - | FAUCONNIER Léo | 2010 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | Yvelines | 1088 |
25 | - | TECHER Leo | 2010 | LES DAUPHINS ST-LOUIS | La Réunion | 1087 |
26 | - | LAMOTHE Lino | 2010 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | Pyrénées-Atlantiques | 1086 |
27 | - | DRISSI Antoine | 2010 | SPN POITIERS | Vienne | 1084 |
28 | - | NAU Julien | 2010 | G.F.C AJACCIO | Corse-du-Sud | 1084 |
29 | - | COUSIN KUBECKI Gabriel | 2010 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 1083 |
30 | - | PRAT Martin | 2010 | CN CONCARNEAU | Finistère | 1082 |
1315 résultat(s) total.
Page 1 sur 44