Classement départemental (Hauts-de-Seine) des nageurs de 15 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | MAJCHER Jonas | 2010 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 1033 |
🥈 | - | RIGOBERT Victor | 2010 | LES PHOENIX D'ANTONY | Hauts-de-Seine | 1021 |
🥉 | - | LANCIANO Antonio | 2010 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 1005 |
4 | - | D'ESPINAY Martin | 2010 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 976 |
5 | - | BROSSOIS Maxime | 2010 | RUEIL ATHLETIC CLUB | Hauts-de-Seine | 971 |
6 | - | VELLUET Timothée | 2010 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 968 |
7 | - | VELASCO-GUTIERREZ Lucas | 2010 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 967 |
8 | - | PROUX Thomas | 2010 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 966 |
9 | - | ABOUHAMDA Ishaaq | 2010 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 955 |
10 | - | NISHI Selyu | 2010 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 952 |
11 | - | DECARPENTRIE Sacha | 2010 | COM BAGNEUX NATATION | Hauts-de-Seine | 938 |
12 | - | GALTIER Hugo | 2010 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 933 |
13 | - | THIAULT Quentin | 2010 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 910 |
14 | - | RAMANANTSOA Cedric | 2010 | COURBEVOIE NATATION | Hauts-de-Seine | 907 |
15 | - | GAUVIN Lucien | 2010 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 901 |
16 | - | AIT EL QADI Ishaq | 2010 | GENNEVILLIERS NATATION | Hauts-de-Seine | 899 |
17 | - | WISSOCQ Ethan | 2010 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 890 |
18 | - | BLANCHARD BASTARD Noe | 2010 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 887 |
19 | - | CHAOU Rabeh | 2010 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 882 |
20 | - | GARCIA Alexandre | 2010 | S.M MONTROUGE | Hauts-de-Seine | 881 |
21 | - | GALLOYER LANDRY Martin | 2010 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | Hauts-de-Seine | 878 |
22 | - | DEL GOLETO Luca | 2010 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 849 |
23 | - | HAC Maxime | 2010 | CSM PUTEAUX | Hauts-de-Seine | 839 |
24 | - | AMINE Soulaymane | 2010 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 827 |
25 | - | RIVIERE Romain | 2010 | S.M MONTROUGE | Hauts-de-Seine | 824 |
26 | - | VARGA Zétény | 2010 | COURBEVOIE NATATION | Hauts-de-Seine | 822 |
27 | - | BOUVIGNE Timothee | 2010 | ES NANTERRE | Hauts-de-Seine | 821 |
28 | - | AKLOUF Marouane | 2010 | COURBEVOIE NATATION | Hauts-de-Seine | 816 |
29 | - | SOUDRY HANG HU Mathis | 2010 | COM BAGNEUX NATATION | Hauts-de-Seine | 811 |
30 | - | GHORZI Ali | 2010 | GENNEVILLIERS NATATION | Hauts-de-Seine | 729 |
39 résultat(s) total.
Page 1 sur 2