Classement de Hauts-de-France des nageurs de 15 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | DELENCLOS Timéo | 2010 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 1122 |
🥈 | - | COUSIN KUBECKI Gabriel | 2010 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 1083 |
🥉 | - | LUCAS Baptiste | 2010 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1070 |
4 | - | CARON Lohan | 2010 | JN COMPIÈGNE | Oise | 1060 |
5 | - | WATTIAUX Thomas | 2010 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | Nord | 1048 |
5 | - | GUILBERT Victor | 2010 | SN LENS | Pas-de-Calais | 1048 |
7 | - | DEMITRA Aaron | 2010 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1045 |
8 | - | FRANTSCHI Matheo | 2010 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | Oise | 1022 |
9 | - | LEFRERE Pierre | 2010 | ALBERT SPORT NATATION | Somme | 1020 |
10 | - | COULOMBEL Eliott | 2010 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1016 |
11 | - | MOLLA Raphael | 2010 | DUNKERQUE NATATION | Nord | 1015 |
11 | - | HOES Tom | 2010 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | Nord | 1015 |
13 | - | GOURDEAU Louis | 2010 | C.N LIANCOURTOIS | Oise | 1014 |
14 | - | SCHOLAERT-GAVERIAUX Thomas | 2010 | S.N DU CAUDRESIS-CATESIS | Nord | 1009 |
15 | - | MOUTON Marin | 2010 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 1008 |
16 | - | MIOT Léo | 2010 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Nord | 999 |
17 | - | DUREZ Oliver | 2010 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | Nord | 982 |
18 | - | VANDERHAEGHE Elie | 2010 | GRAVELINES NATATION | Nord | 977 |
19 | - | LEUPE Vianney | 2010 | DUNKERQUE NATATION | Nord | 974 |
20 | - | FALSARELLA Louis | 2010 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | Oise | 967 |
21 | - | EMARA Nael | 2010 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | Nord | 959 |
22 | - | BLAIRON Joseph | 2010 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | Nord | 955 |
23 | - | CLARYS Noa | 2010 | GRAVELINES NATATION | Nord | 950 |
24 | - | FRAZIER Hugo | 2010 | PERONNE NATATION | Somme | 937 |
25 | - | DEGREMONT Sylvain | 2010 | DAUPHINS ST-OMER | Pas-de-Calais | 931 |
26 | - | DJELLAB Aurélien | 2010 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | Nord | 930 |
27 | - | SIRAUT Hugo | 2010 | US MAUBEUGE | Nord | 928 |
28 | - | STELANDRE Noe | 2010 | SO ARMENTIÈRES | Nord | 926 |
29 | - | LAVIER Youni | 2010 | TRITONS LUMBRES | Pas-de-Calais | 922 |
29 | - | NOGRET Lenny | 2010 | C.N LIANCOURTOIS | Oise | 922 |
124 résultat(s) total.
Page 1 sur 5