Classement de Nouvelle-Aquitaine des nageurs de 15 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | LAMOTHE Lino | 2010 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | Pyrénées-Atlantiques | 1086 |
🥈 | - | DRISSI Antoine | 2010 | SPN POITIERS | Vienne | 1084 |
🥉 | - | TARRISSE Gaetan | 2010 | CN BERGERAC | Dordogne | 1076 |
4 | - | ELIE-SOLEILLANT Antoine | 2010 | AS LA TESTE | Gironde | 1067 |
5 | - | LAY Matelin | 2010 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | Pyrénées-Atlantiques | 1065 |
6 | - | DUPUY DASSIE Valentin | 2010 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | Landes | 1063 |
7 | - | DEGUILHEM Gauthier | 2010 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | Landes | 1054 |
8 | - | CASCINO CHENILLE Léo | 2010 | CANARDS ROCHELAIS | Charente-Maritime | 1044 |
9 | - | WHITE Lucius | 2010 | ANGOULEME N CHARENTE | Charente | 1033 |
10 | - | BELLIER Matthew | 2010 | ASPTT LIMOGES | Haute-Vienne | 1022 |
11 | - | LANOUZIERE Wilhelm | 2010 | BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON | Gironde | 1015 |
12 | - | DEVALLIERE Alois | 2010 | ASPTT LIMOGES | Haute-Vienne | 1003 |
13 | - | MENARD Timothé | 2010 | SPN POITIERS | Vienne | 991 |
14 | - | ERRATXOU Thomas | 2010 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | Pyrénées-Atlantiques | 957 |
14 | - | XAVIER Mathis | 2010 | ASSOCIATION ORNON NATATION | Gironde | 957 |
16 | - | GARCIA Lucas | 2010 | CN HENDAYE | Pyrénées-Atlantiques | 950 |
17 | - | DI COSTA Vasco | 2010 | NOBLAT AQUATIQUE CLUB | Haute-Vienne | 949 |
18 | - | VIDAL Arthur | 2010 | DAUPHINS SECTION PALOISE | Pyrénées-Atlantiques | 945 |
19 | - | BOUGEARD Yanis | 2010 | CS MELLE | Deux-Sèvres | 935 |
20 | - | MICALETTO Tiago | 2010 | CN HENDAYE | Pyrénées-Atlantiques | 930 |
21 | - | MALARD Hugo | 2010 | GIRONDINS BORDEAUX | Gironde | 920 |
21 | - | MOURAO Tiago | 2010 | SU AGEN | Lot-et-Garonne | 920 |
23 | - | FOURNIER Lucas | 2010 | SU AGEN | Lot-et-Garonne | 918 |
24 | - | GOICOECHEA Xan | 2010 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | Pyrénées-Atlantiques | 911 |
25 | - | DROUVIN Sacha | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | Corrèze | 904 |
26 | - | POINDESSOUS Raphael | 2010 | SA MÉRIGNAC | Gironde | 900 |
27 | - | TROMME Matthias | 2010 | SU AGEN | Lot-et-Garonne | 897 |
28 | - | SIQUIER Enzo | 2010 | ASPTT LIMOGES | Haute-Vienne | 896 |
29 | - | MICHAUD Emilien | 2010 | CERCLE NAG. BOCAGE BRESSUIRAIS | Deux-Sèvres | 891 |
29 | - | LEPRINCE Tom | 2010 | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | Gironde | 891 |
105 résultat(s) total.
Page 1 sur 4