Classement départemental (Bas-Rhin) des nageurs de 14 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | ZIMMERMANN Matthieu | 2011 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 976 |
🥈 | - | FERRARI LOPES Rafael | 2011 | DAUPHINS OBERNAI | Bas-Rhin | 935 |
🥉 | - | MELLINGER Leon | 2011 | NATATION HOCHFELDEN | Bas-Rhin | 805 |
4 | - | CLAVIER Alexis | 2011 | NATATION HOCHFELDEN | Bas-Rhin | 794 |
5 | - | EISENECKER Mathias | 2011 | DAUPHINS OBERNAI | Bas-Rhin | 783 |
6 | - | MERABET Yahia | 2011 | AC MOLSHEIM MUTZIG | Bas-Rhin | 761 |
7 | - | MARCK Jules | 2011 | AC MOLSHEIM MUTZIG | Bas-Rhin | 759 |
8 | - | GRANDJEAN Adrien | 2011 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | Bas-Rhin | 736 |
9 | - | MANDRAS Arthur | 2011 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | Bas-Rhin | 717 |
10 | - | COLLARD Léandre | 2011 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | Bas-Rhin | 711 |
11 | - | BONONCINI Hugo | 2011 | AC MOLSHEIM MUTZIG | Bas-Rhin | 710 |
12 | - | WITZ Maxence | 2011 | CN LINGOLSHEIM | Bas-Rhin | 658 |
13 | - | AMRANI Chahine | 2011 | CN LINGOLSHEIM | Bas-Rhin | 561 |
13 | - | DURMAZ Onur | 2011 | SC SÉLESTAT | Bas-Rhin | 561 |
15 | - | POYATO Liam | 2011 | CN OSTWALD | Bas-Rhin | 529 |
16 | - | THOMAS Samuel | 2011 | CN LINGOLSHEIM | Bas-Rhin | 508 |
17 | - | FERHANE Ahmed-Anis | 2011 | DAUPHINS OBERNAI | Bas-Rhin | 503 |
18 | - | LESTAROV Stefan | 2011 | SC SÉLESTAT | Bas-Rhin | 406 |
19 | - | BELLA FAYIZ Adem | 2011 | CN OSTWALD | Bas-Rhin | 366 |
19 résultat(s) total.
Page 1 sur 1