Classement départemental (Hauts-de-Seine) des nageurs de 14 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | VAN CAENEGEM Tom | 2011 | S.M MONTROUGE | Hauts-de-Seine | 1023 |
🥈 | - | FEHRNBACH Thibaut | 2011 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 1021 |
🥉 | - | VILLETTE Robin | 2011 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 954 |
4 | - | TOUMERT Elyas | 2011 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 903 |
5 | - | GAMBIN Alex | 2011 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 899 |
6 | - | GAUTHIER Roman | 2011 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 891 |
7 | - | ANIZON Vassili | 2011 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 845 |
8 | - | CHAKRI Jad | 2011 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 843 |
9 | - | GALERNEAU Calix | 2011 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 833 |
10 | - | DUJEU Kiéran-Yue-Qi | 2011 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 829 |
11 | - | LABED Emine | 2011 | BOIS-COLOMBES SPORT | Hauts-de-Seine | 828 |
12 | - | OSIPOV Mikael | 2011 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 815 |
13 | - | BOUDJEMAI Younes | 2011 | COM BAGNEUX NATATION | Hauts-de-Seine | 814 |
14 | - | JANIN Oscar | 2011 | BOIS-COLOMBES SPORT | Hauts-de-Seine | 811 |
15 | - | BUCAN Nathan | 2011 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 803 |
16 | - | HAMMAMI Mohamed Yassine | 2011 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 735 |
17 | - | ROGGWILLER Victor | 2011 | CSM PUTEAUX | Hauts-de-Seine | 695 |
18 | - | LE CAM Axel | 2011 | BOIS-COLOMBES SPORT | Hauts-de-Seine | 690 |
19 | - | EATON Hugo | 2011 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 674 |
20 | - | TEDESCHI Sven | 2011 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 667 |
21 | - | CHAMOUAK Nael | 2011 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 661 |
22 | - | RENY Matthieu | 2011 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 640 |
23 | - | EL AASSLA Hassan | 2011 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 599 |
24 | - | GIOP Ugo | 2011 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 580 |
25 | - | SAID AHAMED Swan | 2011 | CSM PUTEAUX | Hauts-de-Seine | 576 |
26 | - | BRUNEVAL Simon | 2011 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | Hauts-de-Seine | 543 |
27 | - | CHARUEL Quentin | 2011 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 542 |
28 | - | BARTHLEN Alex | 2011 | CSM PUTEAUX | Hauts-de-Seine | 527 |
29 | - | THUM Antonin | 2011 | CSM PUTEAUX | Hauts-de-Seine | 505 |
30 | - | LE GALL Antonin | 2011 | ES NANTERRE | Hauts-de-Seine | 469 |
33 résultat(s) total.
Page 1 sur 2