Boosteady - Ceinture de Natation pour piscine Enfants Adultes
C'est l'été, perfectionne ta technique depuis chez toi !
Classement de Hauts-de-France des nageurs de 11 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | TANGHE Maël | 2014 | DUNKERQUE NATATION | Nord | 654 |
🥈 | - | TORRIS Gabin | 2014 | DAUPHINS ST-OMER | Pas-de-Calais | 603 |
🥉 | - | KARRAY Amir | 2014 | JN COMPIÈGNE | Oise | 580 |
4 | - | VERPOORT Enaël | 2014 | GRAVELINES NATATION | Nord | 553 |
5 | - | BOIN Timothée | 2014 | MARCQ NATATION | Nord | 537 |
6 | - | DEWEER Adam | 2014 | SO ARMENTIÈRES | Nord | 532 |
7 | - | KUBIAK GEVAERT Louis | 2014 | DAUPHINS ST-OMER | Pas-de-Calais | 523 |
8 | - | DEPECKER Julian | 2014 | RACING CLUB ARRAS | Pas-de-Calais | 522 |
8 | - | PAMISEUX Leopold | 2014 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | Oise | 522 |
10 | - | MOINE Alexandre | 2014 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 513 |
11 | - | DUTILLEUL Evan | 2014 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | Nord | 506 |
12 | - | ZECCONI Oscar | 2014 | DAUPHINS ST-OMER | Pas-de-Calais | 492 |
13 | - | DEWALLE Baptiste | 2014 | DAUPHINS ST-OMER | Pas-de-Calais | 484 |
14 | - | LEROY Louis | 2014 | JN COMPIÈGNE | Oise | 474 |
15 | - | DESSERRE MILLOT Isaac | 2014 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Nord | 444 |
16 | - | MATHON Noé | 2014 | TRITONS LUMBRES | Pas-de-Calais | 412 |
17 | - | SPAS Cesar | 2014 | SC BOULOGNE-SUR-MER | Pas-de-Calais | 411 |
17 | - | CASTIGLIONE Robin | 2014 | CN CROIX | Nord | 411 |
19 | - | MARTEL Hugo | 2014 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Nord | 409 |
20 | - | ALGOET Elliot | 2014 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Nord | 400 |
20 | - | MUKEBA Mouhammad | 2014 | US MAUBEUGE | Nord | 400 |
22 | - | CLARYS Tom | 2014 | GRAVELINES NATATION | Nord | 394 |
23 | - | BLAU Elias | 2014 | TRITONS LUMBRES | Pas-de-Calais | 390 |
24 | - | RENARD Constant | 2014 | US MONTREUIL-SUR-MER | Pas-de-Calais | 389 |
25 | - | DILLY Jules | 2014 | A S LILLERS NATATION | Pas-de-Calais | 382 |
26 | - | BOURSETTE Gabriel | 2014 | SECLIN NATATION | Nord | 377 |
27 | - | BLONDEL Basile | 2014 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Pas-de-Calais | 374 |
28 | - | DEVRIES Léon | 2014 | PELICAN CLUB DE VALENCIENNES | Nord | 372 |
29 | - | DUMONT Paul | 2014 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 370 |
30 | - | ISAERT Antoine | 2014 | PELICAN CLUB DE VALENCIENNES | Nord | 368 |
200 résultat(s) total.
Page 1 sur 7