Classement de Auvergne-Rhône-Alpes des nageurs de 10 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | MICHAUT Imrane | 2015 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | Drôme | 597 |
🥈 | - | PENET Anatole | 2015 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | Drôme | 546 |
🥉 | - | MASSINON Lucas | 2015 | DAUPHINS D'ANNECY | Haute-Savoie | 536 |
4 | - | BOURGEAT Mahé | 2015 | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | Isère | 480 |
5 | - | RONJON Gauthier | 2015 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | Rhône | 475 |
5 | ↑ 1 | ROZWADOWSKI Emilio-Giovani | 2015 | MARCHES DU VELAY NATATION | Haute-Loire | 475 |
7 | - | BOGAT Mahes | 2015 | LYON NATATION METROPOLE | Rhône | 465 |
8 | - | BLANCON LACOSTE James | 2015 | ASPTT AURILLAC | Cantal | 452 |
9 | - | ZINI Aaron | 2015 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | Isère | 400 |
10 | - | COULLOMB Maël | 2015 | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | Isère | 395 |
11 | - | BOUTEMINE Nahil | 2015 | PONT DE CLAIX N GUC WP | Isère | 393 |
12 | - | GARCES Alfonso | 2015 | STADE CLERMONT NATATION | Puy-de-Dôme | 380 |
12 | - | TERIITEHAU VAITANAKI Ethan | 2015 | CMO VÉNISSIEUX | Rhône | 380 |
14 | - | WAROT Victor | 2015 | LYON NATATION METROPOLE | Rhône | 379 |
15 | - | SYLLARD Harper | 2015 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | Drôme | 365 |
16 | - | REYNAUD Louka | 2015 | A.S MURE NATATION | Rhône | 355 |
17 | - | JIN Louis | 2015 | MONTLUÇON NATATION | Allier | 354 |
18 | - | HABEGGER Maxence | 2015 | TRIATHLON CLUB DES DEUX RIVES | Drôme | 348 |
19 | - | GARNIER Rouslane | 2015 | RC BRON DÉCINES NATATION | Rhône | 344 |
19 | - | BOZON Paul | 2015 | CN BOURG-EN-BRESSE | Ain | 344 |
21 | - | CLOSON Pierre-Elouann | 2015 | CN BOURG-EN-BRESSE | Ain | 341 |
22 | - | CHANTELAUZE Aimé | 2015 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 340 |
23 | - | TRANCHOT Lorys | 2015 | STADE CLERMONT NATATION | Puy-de-Dôme | 337 |
24 | - | VALTON Gabriel | 2015 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | Ardèche | 333 |
25 | - | FARAH Zakariya | 2015 | RC BRON DÉCINES NATATION | Rhône | 320 |
26 | - | HASKO Marceau | 2015 | ASM CHAMALIERES NATATION | Puy-de-Dôme | 309 |
27 | - | NOWAK Gaspard | 2015 | CERCLE DES NAGEURS AIX LES BAINS RIVIERA | Savoie | 304 |
28 | - | MEYER Arthur | 2015 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | Drôme | 300 |
29 | - | GHOORUN Noé | 2015 | CNSR CLUSES | Haute-Savoie | 294 |
30 | - | FERNANDES Milann | 2015 | SN LEMPDES | Puy-de-Dôme | 288 |
150 résultat(s) total.
Page 1 sur 5