Classement départemental (Yvelines) des nageurs de 9 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | FANCHON Gaspard | 2016 | SN VERSAILLES | Yvelines | 401 |
🥈 | - | LEGOUX Qassim | 2016 | CSN GUYANCOURT | Yvelines | 224 |
🥉 | - | BASAK Tobiasz | 2016 | AQUACLUB LE PECQ MARLY | Yvelines | 223 |
4 | - | BOUROUCHE Harone | 2016 | AS PORCHEVILLE | Yvelines | 209 |
5 | - | BERRADA Ayour | 2016 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | Yvelines | 206 |
6 | - | CHEMIN Raphaël | 2016 | AS PORCHEVILLE | Yvelines | 193 |
7 | - | BOJKO Logan | 2016 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | Yvelines | 167 |
8 | - | BARAS Pierre | 2016 | LE CHESNAY NATATION | Yvelines | 143 |
9 | - | DONG George | 2016 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 138 |
9 | - | FOUCHÉ Louis | 2016 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 138 |
11 | - | CHEVTCHOUK POURE Tristan | 2016 | AQUACLUB LE PECQ MARLY | Yvelines | 136 |
12 | - | COURCHE Valentin | 2016 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | Yvelines | 86 |
13 | - | CROLY-LABOURDETTE Anton | 2016 | LE CHESNAY NATATION | Yvelines | 78 |
14 | - | CLAISSE VIDAL Sasha | 2016 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | Yvelines | 56 |
15 | - | GAL Luc | 2016 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 55 |
16 | - | GUILLEMOT Antony | 2016 | CSN GUYANCOURT | Yvelines | 54 |
16 | - | BOURGHOUD Nidal | 2016 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 54 |
18 | - | DUCROS Barthélémy | 2016 | LE CHESNAY NATATION | Yvelines | 45 |
19 | - | BOUGACHA Bayram | 2016 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 36 |
20 | - | PERRAY Tristan | 2016 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 27 |
21 | - | BESTION Alexis | 2016 | SN VERSAILLES | Yvelines | 25 |
22 | - | BEN SALAH Adam | 2016 | SN VERSAILLES | Yvelines | 18 |
23 | - | PELTIER Louis | 2016 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | Yvelines | 9 |
24 | - | CHEVTCHOUK POURE Nathan | 2016 | AQUACLUB LE PECQ MARLY | Yvelines | 6 |
25 | - | BAGE ROCCA Ethan | 2016 | CN POISSY | Yvelines | 5 |
26 | - | DOCQ Noham | 2016 | SN VERSAILLES | Yvelines | 3 |
27 | - | ETCHEVERRY Oscar | 2016 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | Yvelines | 2 |
27 | - | PHAM Tony | 2016 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | Yvelines | 2 |
29 | - | MANSSOURI Adam | 2016 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 1 |
29 | - | PAUPIAH BEGUE Elliott | 2016 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 1 |
30 résultat(s) total.
Page 1 sur 1