Boosteady - Ceinture de Natation pour piscine Enfants Adultes
C'est l'été, perfectionne ta technique depuis chez toi !
Classement départemental (Hauts-de-Seine) des nageurs de 9 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | ↑ 1 | LETOURNEUR Nathan | 2016 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 295 |
🥈 | ↓ 1 | HAMELIN Gaëtan | 2016 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 274 |
🥉 | - | VERGER Auguste | 2016 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 231 |
4 | - | BOGGIANI Sacha | 2016 | RUEIL ATHLETIC CLUB | Hauts-de-Seine | 181 |
5 | - | LANNABI Belkacem | 2016 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 163 |
6 | - | PRADEL Timéo | 2016 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 120 |
7 | - | DUBO Jules | 2016 | BOIS-COLOMBES SPORT | Hauts-de-Seine | 114 |
8 | - | TIAKI Adam | 2016 | BOIS-COLOMBES SPORT | Hauts-de-Seine | 102 |
9 | - | GUENI Mohamed Ilyane | 2016 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 77 |
10 | - | SACHET Malo | 2016 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 63 |
11 | - | DURDON Léandre | 2016 | ES NANTERRE | Hauts-de-Seine | 54 |
11 | - | SINOPOLI Lorenzo | 2016 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 54 |
13 | - | REBBACHE Assales | 2016 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 43 |
14 | - | CHEVREUX LEBEDEL Julien | 2016 | SCM CHÂTILLON NATATION | Hauts-de-Seine | 39 |
15 | - | MOREL Baptiste | 2016 | SCM CHÂTILLON NATATION | Hauts-de-Seine | 38 |
16 | - | HASA Killian | 2016 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 34 |
17 | - | RAIMBAULT Maxime | 2016 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 31 |
18 | - | BOUS Théophile | 2016 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | Hauts-de-Seine | 27 |
19 | - | CRUDU Dominic | 2016 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 25 |
20 | - | MALFILATRE Come | 2016 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | Hauts-de-Seine | 8 |
21 | - | PARA Lukas | 2016 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 7 |
22 | - | NADARASA Lishan | 2016 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 4 |
23 | - | TABAI Youssef | 2016 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 0 |
23 | - | BOUSQUET Malo | 2016 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 0 |
23 | - | ALAMEDA Paul | 2016 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 0 |
23 | - | RMIKI Walid | 2016 | ES NANTERRE | Hauts-de-Seine | 0 |
23 | - | MARY Mael | 2016 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 0 |
23 | - | SMILA Joshua | 2016 | CSM PUTEAUX | Hauts-de-Seine | 0 |
23 | - | GROH Joseph | 2016 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 0 |
23 | - | CHIHANE Rafael | 2016 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 0 |
37 résultat(s) total.
Page 1 sur 2