Classement national des nageurs en catégorie Juniors pour la saison 2025
Classement national par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | RAHMOUNI Rami | 2009 | U.S CRETEIL NATATION | Val-de-Marne | 1325 |
🥈 | - | JACOBS Colin | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1283 |
🥉 | - | DUTRIAUX Néo | 2007 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1278 |
4 | - | PARKER Ethan | 2007 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1266 |
5 | - | CERDA Chrissander | 2008 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1264 |
5 | - | DIJOUX Mael | 2007 | CN MELUN VAL DE SEINE | Seine-et-Marne | 1264 |
7 | - | CRISTOFINI Sauveur | 2009 | SC THIONVILLE | Moselle | 1260 |
8 | - | MEUBRY Simon | 2007 | CN BREST | Finistère | 1259 |
9 | - | GRÉGOIRE-CHARMASSON Matéo | 2008 | NAUTIC CLUB NÎMES | Gard | 1255 |
10 | ↑ 1 | VAN DE LOGT Sebastian | 2007 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | Paris | 1252 |
10 | ↑ 7 | ESPRIET Adrien | 2008 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Nord | 1252 |
12 | ↓ 2 | FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 2007 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1250 |
13 | ↓ 1 | BOUSSION Augustin | 2007 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | Paris | 1247 |
13 | ↑ 1 | RENARD Jules | 2008 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Haute-Garonne | 1247 |
13 | ↑ 2 | DUVAUCHELLE Hugo | 2007 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1247 |
16 | ↓ 4 | MALEAU Christophe | 2007 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 1243 |
17 | ↑ 1 | FERRERE Alexandre | 2008 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1242 |
18 | ↓ 2 | MOUSSA Adam-Samy | 2007 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 1240 |
19 | - | BAYLE Marius | 2008 | ASM CHAMALIERES NATATION | Puy-de-Dôme | 1233 |
20 | ↑ 1 | MURATORY Nathan | 2008 | CANET 66 NATATION | Pyrénées-Orientales | 1232 |
21 | ↓ 1 | DUFRAIGNE Mathieu | 2007 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1230 |
22 | ↓ 1 | REGA-PEZARD Byron | 2008 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1228 |
23 | ↑ 3 | CRASSARD Gabriel | 2008 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 1225 |
24 | ↓ 1 | HALTER Camille | 2007 | CN MELUN VAL DE SEINE | Seine-et-Marne | 1223 |
25 | ↑ 6 | BOCAERT Hugo | 2007 | AMIENS METROPOLE NAT. | Somme | 1218 |
25 | ↓ 1 | ROUDILLON Timo | 2010 | CN HOUILLES-CARRIERES | Yvelines | 1218 |
27 | ↓ 2 | MERVANT-DUFY Paul | 2008 | CN MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 1217 |
28 | ↑ 7 | BOURLET Thomas | 2008 | SPN POITIERS | Vienne | 1215 |
29 | ↑ 3 | KOUADIO-LE REST Liam | 2007 | U.S CRETEIL NATATION | Val-de-Marne | 1214 |
30 | ↓ 4 | CLAIMAND Evan | 2007 | CSN GUYANCOURT | Yvelines | 1213 |
5863 résultat(s) total.
Page 1 sur 196