CN BRUNOY-ESSONNE
CN BRUNOY-ESSONNE
Région : Île-de-France
Département : Essonne
🏆 Top progressions des nageuses de la semaine
Nageuses du club (40)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | PARENTE Garance | 2015 | 626 | 5804 | 7 | 40 | 171 |
🥈 | GENS Zélie | 2015 | 471 | 3627 | 31 | 157 | 698 |
🥉 | BESNARD Calie | 2014 | 447 | 4565 | 36 | 194 | 850 |
4 | BASTIAMPILLAI JAMES Anais | 2015 | 313 | 2921 | 76 | 411 | 1862↓1 |
5 | SEIZE MORIN Margaux | 2015 | 274 | 2376 | 89 | 477 | 2227 |
6 | LECOT HUGONNET Lou | 2015 | 265 | 1006 | 95 | 499 | 2320↓1 |
7 | BOUAMER Avah | 2015 | 211 | 992 | 117 | 610 | 2877 |
8 | MEIRA MELIS Ambre | 2014 | 203 | 1178 | 120 | 622 | 2941↓1 |
9 | GUERY Julia | 2015 | 199 | 1196 | 121 | 628 | 2982 |
10 | COUFFIGNAL Juliette | 2014 | 194 | 680 | 124 | 641 | 3040↓1 |
11 | LING Vaiana | 2016 | 178 | 824 | 128 | 681 | 3215↓1 |
12 | ROLEZ Sophie | 2014 | 152 | 653 | 137 | 733 | 3477↓1 |
13 | PENISSON Romane | 2014 | 140 | 600 | 138 | 753 | 3589↓1 |
14 | GUERY Manon | 2017 | 102 | 257 | 155 | 837 | 3978 |
15 | AIT KHEDDACHE Nelia | 2015 | 38 | 96 | 170 | 963 | 4594 |
16 | COULON Chloe | 2015 | 36 | 91 | 171 | 968 | 4611 |
17 | MAHIOU Dalia | 2015 | 33 | 85 | 172 | 974 | 4648 |
18 | LECOMTE Lucie | 2017 | 20 | 58 | 175 | 995 | 4775 |
19 | LOPES ROTH Arwen | 2014 | 16 | 41 | 178 | 1003 | 4825↓1 |
20 | TOREAU Tessa | 2017 | 11 | 28 | 179 | 1018 | 4892 |
21 | CHEVALIER Alicia | 2015 | 1 | 3 | 182 | 1046 | 5045 |
22 | LECHEKHAB Camelia | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
23 | VEDRENNE Elsa | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
24 | BEN BRAHIM Ilyana | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
25 | JOURNO Emma | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
26 | ANDRIANIVOARIMALALA Eva | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
27 | FIGUERES DHEILLY Amelie | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
🏆 Top progressions des nageurs de la semaine
Nageurs du club (36)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | DE ARAUJO Quentin | 2014 | 566 | 8137 | 3↑1 | 14↑1 | 61↑1 |
🥈 | BOISTARD FELIX Eden | 2014 | 365 | 2371 | 25 | 140↑1 | 629 |
🥉 | TOUZET Hugo | 2015 | 227 | 1652 | 56 | 337 | 1614 |
4 | KOUTCHERAVENKO Charles | 2016 | 146 | 1139 | 94 | 500 | 2425 |
5 | BIRMAN Gabriel | 2016 | 80 | 229 | 113 | 652 | 3214 |
6 | FERNANDES Baptiste | 2015 | 60 | 203 | 121 | 702 | 3438 |
7 | MONCHENY Leny | 2015 | 46 | 178 | 124 | 727 | 3593 |
8 | POIROT Malone | 2017 | 2 | 6 | 137 | 843 | 4224 |
9 | CHABENET Zacharie | 2016 | 1 | 2 | 139 | 847 | 4250↓1 |
10 | SCUOTTO Jules | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
11 | DION Imram | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
12 | CHATENET William | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
13 | MINSO NAVARRETE Célestin | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
14 | BERKOUK Arris | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |