CN SARREGUEMINES
CN SARREGUEMINES
Région : Grand Est
Département : Moselle
🏆 Top progressions des nageuses de la semaine
Nageuses du club (55)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | VECCHIO Salomé | 2014 | 732 | 10139 | 3 | 5 | 33 |
🥈 | METZ Mayli | 2014 | 614 | 11491 | 9 | 22 | 200↑3 |
🥉 | LATZ THALLER Margot | 2014 | 489 | 6995 | 15 | 53 | 611↑2 |
4 | COTTON Victoria | 2015 | 427 | 5770 | 19 | 82 | 970↑1 |
5 | JAGODZINSKI Eva | 2014 | 416 | 3873 | 23 | 90 | 1046 |
6 | FROMHOLTZ Louise | 2014 | 404 | 5463 | 25 | 97 | 1124↑1 |
7 | FUNFROCK Eva | 2014 | 304 | 1209 | 40 | 174 | 1942↑1 |
8 | WEIDEN Chloé | 2014 | 282 | 1799 | 44 | 198 | 2161 |
9 | FABING Mia | 2015 | 270 | 2981 | 48 | 208 | 2265 |
10 | MATHI Eline | 2015 | 268 | 3478 | 49 | 210 | 2286↓1 |
11 | BEDIR Asmin | 2014 | 238 | 2106 | 56 | 235 | 2607↓1 |
12 | MULLER Lou | 2016 | 225 | 837 | 60 | 247 | 2741 |
13 | KREMER Daphnée | 2014 | 221 | 1422 | 61 | 252 | 2780↓1 |
14 | SCHVARTZ Lise | 2017 | 163 | 524 | 68 | 303 | 3360 |
15 | BIRK Lotta | 2017 | 54 | 136 | 89 | 390 | 4438 |
16 | JUNG WELLENREITER Sasha | 2016 | 42 | 129 | 93 | 401 | 4556 |
17 | JEROME Maylis | 2017 | 1 | 6 | 111 | 460 | 5045 |
18 | MOSER Irina | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
19 | LOUNIS SERIS Anouk | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
20 | BECK Jade | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
21 | ATANASIU Amalia | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
22 | WAGNER Mélodie | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
23 | GUENDEZ Hajar | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
24 | GORGÉ Nora | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
🏆 Top progressions des nageurs de la semaine
Nageurs du club (43)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | SCHVARTZ Jules | 2014 | 556 | 6413 | 2 | 5 | 71 |
🥈 | KREMER Ruben | 2014 | 516 | 8313 | 6 | 14 | 137↑1 |
🥉 | CARRILLO Aurélien | 2014 | 487 | 10412 | 7 | 19 | 194↑1 |
4 | TRY Maxime | 2015 | 451 | 5407 | 12 | 32 | 293 |
5 | CASADEI Gauthier | 2014 | 354 | 1576 | 16 | 61 | 691↓3 |
6 | BUTTACI Clément | 2016 | 271 | 1682 | 28 | 112 | 1220 |
7 | CHAUMONT Ruben | 2014 | 268 | 2700 | 31 | 117 | 1254↓3 |
8 | DEGRANGE STREIFF Quentin | 2015 | 161 | 573 | 42 | 199 | 2274↓1 |
9 | AL Semyan | 2016 | 57 | 154 | 58 | 301 | 3472 |
10 | GROSSE Sacha | 2017 | 50 | 147 | 62 | 308 | 3543 |
11 | STEIN Maël | 2015 | 18 | 46 | 74 | 340 | 3954 |
12 | MATHI Louis | 2017 | 14 | 36 | 76 | 349 | 4020 |
13 | PANAGET Léo | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
14 | HAFEZ Haroun | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
15 | SEMMELBECK Raphael | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |