CN VAUROUX
CN VAUROUX
Région : Centre-Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Femmes (41)
Rang | Nom | Année | Points |
---|---|---|---|
🥇 | KARDOU Kamilia | 2014 | 630 |
🥈 | HAMDI Yasmine | 2014 | 455 |
🥉 | GERE Maiwen | 2014 | 236 |
4 | LECUREUR Athenae | 2015 | 143 |
5 | TINARAGE Louise | 2014 | 132 |
6 | DAUSSION Chloé | 2014 | 109 |
7 | CHKIR Lina | 2014 | 72 |
8 | QUERNEC Faustine | 2014 | 35 |
9 | POULAIN Zoe | 2016 | 32 |
10 | LE GUERN Mae | 2015 | 19 |
11 | LEMAIRE Faustine | 2015 | 7 |
11 | HOCHARD Luce | 2015 | 7 |
13 | DARMIGNY Louise | 2014 | 1 |
13 | GARCIA Emilie | 2014 | 1 |
13 | BOURDET Enora | 2016 | 1 |
16 | VIVIER Anouk | 2016 | 0 |
16 | LALMANACH Charlie | 2016 | 0 |
16 | BARRERE TISSERAND Diane | 2018 | 0 |
16 | PHILIPPE Louna | 2015 | 0 |
16 | HARIVEL Hanae | 2016 | 0 |
16 | VERLY Diane | 2015 | 0 |
16 | BARBOUCHA GATINEAU Siham | 2016 | 0 |
16 | DABABI Chaiden | 2016 | 0 |
16 | POULAIN Rose | 2018 | 0 |
16 | HUVEAU Ines | 2016 | 0 |
16 | GUYARD Camille | 2016 | 0 |
Hommes (32)
Rang | Nom | Année | Points |
---|---|---|---|
🥇 | DENEAU Louka | 2014 | 240 |
🥈 | PELLETIER Maxime | 2014 | 133 |
🥉 | REMBERT Clement | 2014 | 79 |
4 | BOURGOIN SELLIER Jules | 2014 | 70 |
5 | EL GARANI Messaoud | 2014 | 36 |
6 | BIDAULT Gabin | 2015 | 1 |
6 | DUBOIS Antonin | 2015 | 1 |
8 | SERGENT Jules | 2014 | 0 |
8 | LEDRU Liam | 2015 | 0 |
8 | CAPRON Andrew | 2015 | 0 |
8 | CHKIR Hedi | 2017 | 0 |
8 | BAGILET Milan | 2016 | 0 |
8 | DUBOIS Tommy | 2015 | 0 |
8 | VIRLOUVET MERCIER Alban | 2016 | 0 |
8 | LASSAGNE Arthur | 2015 | 0 |
8 | IDRIZI Drinor | 2015 | 0 |
8 | BRIAND Victor | 2017 | 0 |
8 | COLLARD Marius | 2015 | 0 |
8 | BOUGER Thibault | 2014 | 0 |