EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Région : Île-de-France
Département : Essonne
Soutenez Data Natation
Ce site permet à votre club et vos nageurs de suivre leurs performances gratuitement. Si cette plateforme vous aide dans votre gestion sportive, un petit soutien nous permettrait de continuer à développer de nouvelles fonctionnalités !
Nageuses du club (15)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | YAO BADOUX Andréa | 2014 | 626 | 7420 | 14 | 56 | 226↓9 |
🥈 | SERRADJ Maissa | 2015 | 427 | 5758 | 53 | 251↓1 | 1115↓6 |
🥉 | MOUA NOU TOUA Clarice | 2016 | 375 | 4705 | 66 | 327 | 1511 |
4 | BELFAKIR Mayssame | 2014 | 169 | 498 | 136 | 735 | 3587↓13 |
5 | ILABI Allyah | 2016 | 106 | 267 | 159 | 865 | 4254↓6 |
6 | DAHA Hind | 2015 | 59 | 156 | 167 | 955 | 4734↓14 |
7 | LOUALICHE Safiya | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
8 | RAZAFIMAMONJY Soa-Tiana | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
9 | BELFAKIR Basma | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
Nageurs du club (7)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun nageur dans cette catégorie. |