ES SUCY-EN-BRIE
ES SUCY-EN-BRIE
Région : Île-de-France
Département : Val-de-Marne
🏆 Top progressions des nageuses de la semaine
Nageuses du club (44)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | CAPOUL Naia | 2014 | 595 | 5644 | 10 | 57 | 247↑1 |
🥈 | BOUILLON Clelia | 2014 | 415 | 4462 | 36 | 243 | 1051 |
🥉 | KLAI Livia | 2014 | 402 | 5867 | 41 | 262 | 1140 |
4 | ROTINI Amy | 2014 | 395 | 2910 | 44 | 272↑1 | 1189↑1 |
5 | KERKADENE Salsabil | 2015 | 362 | 3517 | 56 | 317 | 1410 |
6 | HADDAD Ayah | 2014 | 330 | 1832 | 69 | 374↑1 | 1697↑1 |
7 | GAJEK Ambre | 2016 | 272 | 1932 | 81 | 483 | 2246 |
8 | QUINTON Margot | 2014 | 231 | 1177 | 85 | 572 | 2677↓2 |
9 | KEMACHE Lahna | 2015 | 199 | 1474 | 91 | 628 | 2982 |
10 | BOUFOUDI Inaya | 2015 | 115 | 624 | 109 | 808 | 3842 |
11 | KONDE Maelys | 2016 | 40 | 158 | 120 | 961 | 4579 |
12 | LECHAT Clémence | 2017 | 36 | 90 | 121 | 968 | 4611 |
13 | KRUPCZAK Antonia | 2016 | 16 | 41 | 124 | 1003 | 4825 |
14 | GAJEK Heloise | 2018 | 6 | 16 | 125 | 1025 | 4954 |
15 | GUILLAIN Alexandra | 2018 | 0 | 0 | - | - | - |
16 | LE GOFF Maelys | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
17 | TURMEL Selena | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
18 | NGUYEN Aylinh | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
19 | NGONGANG Daphne | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
20 | ABEELE Chloé | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
21 | DANGEL Soline | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
22 | SICOS Iris | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
23 | BELO Diana | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
24 | BAICHE Shaïna | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
25 | ANSARI Anna | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
26 | AUBRY Noémie | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
🏆 Top progressions des nageurs de la semaine
Nageurs du club (34)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | DOS SANTOS Alexandre | 2014 | 386 | 4100 | 17 | 121↑1 | 526 |
🥈 | BAZILE-OCTUVON Jules | 2014 | 171 | 622 | 54 | 441 | 2167 |
🥉 | SICOS Isaac | 2014 | 120 | 562 | 64 | 553 | 2703↓1 |
4 | GUILLOTTE Gabriel | 2016 | 66 | 166 | 70 | 686 | 3363 |
5 | BERCHER Tymeo | 2016 | 37 | 92 | 74 | 753 | 3704 |
6 | COLLACE ROGER Sohann | 2018 | 21 | 53 | 78 | 794 | 3908 |
7 | MARTINS Tiago | 2017 | 1 | 2 | 82 | 847 | 4250 |
8 | CABRITO Damian | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
9 | FEDOR CHAAR Kais | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
10 | DELMAS Arthur | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
11 | CHTOUROU Ismail | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
12 | FESNEAU Maxime | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
13 | WALBROU Mathis | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
14 | BAZILE-OCTUVON Gabriel | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
15 | PEREIRA Oscar | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
16 | RAHIMZAD Theo | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |