S.M MONTROUGE
S.M MONTROUGE
Région : Île-de-France
Département : Hauts-de-Seine
🏆 Top progressions des nageuses de la semaine
Nageuses du club (38)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | SAVARY DE BEAUREGARD Zélie | 2015 | 417 | 2359 | 27 | 241↓1 | 1039↓4 |
🥈 | YAZIDI Maysam | 2014 | 207 | 952 | 80 | 615 | 2907↓2 |
🥉 | QUERE KANNAPEL Elise | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
4 | QUINCE VOULOT Alice | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
5 | ROBIN Manon | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
6 | GUILLER Romane | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
7 | CHHOR Malis | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
8 | TAN Mathilde | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
9 | TELLOUK Naomie | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
10 | DELOS Agathe | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
11 | LAY Lana | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
12 | NEMR Laura | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
13 | MESSIBA Maeline | 2015 | 0 | 0 | 139 | 1062 | 5172 |
14 | QUERE KANNAPEL Adèle | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
15 | RIBAN BIDEAUD Olympe | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
16 | QUINCE VOULOT Nina | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
17 | GUILLER Mila | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
18 | KHELIFI Lyna | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
19 | SARREY Charlotte | 2018 | 0 | 0 | - | - | - |
20 | MARDON Romane | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
21 | GUERROUABI Huska | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
22 | SZMULEWICZ Léa | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
23 | MOTTET Mia | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
24 | MALFUSON Marie | 2015 | 0 | 0 | 139 | 1062 | 5172 |
25 | POTTIER Eugénie | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
26 | SARREY Jeanne | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
27 | LE BAIL Maiwenn | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
🏆 Top progressions des nageurs de la semaine
Nageurs du club (36)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | COMMARMOND Lenny | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
🥈 | COLLET Maxime | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
🥉 | PERRIERE-VIVIER Morgan | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
4 | DESAVIS Clément | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
5 | ANASTASSOV Arthur | 2018 | 0 | 0 | - | - | - |
6 | FORTIER GIRAUDEAU Augustin | 2018 | 0 | 0 | - | - | - |
7 | COMBREDET Baptiste | 2018 | 0 | 0 | - | - | - |
8 | BADREDDINE Alexandre | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
9 | MESSIBA Loic | 2015 | 0 | 0 | 114 | 873 | 4454 |
10 | LAMRIBEN Aris | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
11 | ARIMONE Yanis | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
12 | COLOMES Clément | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
13 | FOGGEA Matys | 2018 | 0 | 0 | - | - | - |
14 | EL FERSI Rami | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
15 | CHHOR Seyha | 2018 | 0 | 0 | - | - | - |
16 | ABABOU-MEADEL Hadrien | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
17 | LE FOLL Valentin | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
18 | CASELLAS-BORNE Lisandro | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
19 | WALTER-NICOLET Andréa | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |