SN METZ
SN METZ
Région : Grand Est
Département : Moselle
🏆 Top progressions des nageuses de la semaine
Nageuses du club (49)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | STEGER Zita | 2014 | 802 | 13582 | 1 | 1 | 8 |
🥈 | MAROUZÉ Mya | 2014 | 561 | 7679 | 11 | 34 | 348 |
🥉 | TURLET Clara | 2015 | 433 | 6308 | 17 | 77 | 934↑1 |
4 | DEMMERLE Louise | 2014 | 380 | 5227 | 26 | 113 | 1288 |
5 | BUI Line | 2014 | 352 | 1143 | 28 | 131 | 1499↓1 |
6 | AUROUSSEAU WOSCHITZ Elisa | 2015 | 308 | 2871 | 38 | 169 | 1906↓1 |
7 | WILHELM Maellane | 2014 | 249 | 1987 | 53 | 228 | 2481↓1 |
8 | BOUR Amelie | 2014 | 244 | 2312 | 55 | 234 | 2546↓1 |
9 | GIUSTINATI-CASSARO Alba | 2016 | 204 | 926 | 65 | 270 | 2933 |
10 | TOZZI WEBER Elona | 2014 | 169 | 502 | 67 | 300 | 3305↓1 |
11 | THINAULT Elise | 2015 | 91 | 306 | 81 | 361 | 4074 |
12 | MELISSE Sanaa | 2015 | 79 | 201 | 83 | 368 | 4188 |
13 | LINDEN Zoe | 2014 | 23 | 75 | 99 | 425 | 4753↓1 |
14 | LAFARGUE Eugenie | 2016 | 7 | 20 | 106 | 447 | 4941 |
15 | PAOLILLO Coline | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
16 | RYBICKI Eva | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
17 | CAVELIUS Yaelle | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
18 | SAIL Hind | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
19 | CRELIER Lina | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
20 | BUI Kimie | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
21 | PAUCHER Garance | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
🏆 Top progressions des nageurs de la semaine
Nageurs du club (43)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | TADIELLO Leo | 2014 | 541 | 7103 | 4 | 9 | 91 |
🥈 | BRAHMI Othman | 2015 | 366 | 2497 | 14 | 56 | 627↑1 |
🥉 | LECAILLON-GOEDER Jules | 2014 | 334 | 1566 | 18 | 72 | 803 |
4 | LHOTE Stanislas | 2014 | 300 | 2649 | 25 | 93 | 1010↓1 |
5 | ZMINKA RIZZOTTI Lilo | 2015 | 277 | 4279 | 27 | 110 | 1177↑1 |
6 | LECLERCQ Eugene | 2016 | 267 | 3007 | 32 | 118 | 1264 |
7 | GHANI Nadir | 2015 | 140 | 810 | 46 | 225 | 2499 |
8 | LAZRAG Adam | 2016 | 120 | 888 | 47 | 239 | 2703↓1 |
9 | CAKIR Ayaz | 2016 | 25 | 66 | 72 | 329 | 3852 |
10 | AZNAG Souleyman | 2014 | 14 | 37 | 76 | 349 | 4020↓1 |
11 | BATTISTUTTA VALKAUSKAS Pierre | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
12 | CHEDANI Ilyes | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
13 | FUCHS Victor | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
14 | SABR Nail | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |