SN METZ
SN METZ
Région : Grand Est
Département : Moselle
Soutenez Data Natation
Ce site permet à votre club et vos nageurs de suivre leurs performances gratuitement. Si cette plateforme vous aide dans votre gestion sportive, un petit soutien nous permettrait de continuer à développer de nouvelles fonctionnalités !
🏆 Top progressions des nageuses de la semaine
Nageuses du club (49)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | STEGER Zita | 2014 | 802 | 13582 | 1 | 1 | 11↓1 |
🥈 | MAROUZÉ Mya | 2014 | 561 | 8177 | 11 | 37 | 421↓12 |
🥉 | TURLET Clara | 2015 | 435 | 6713 | 17 | 81↓1 | 1057↓6 |
4 | DEMMERLE Louise | 2014 | 380 | 5283 | 26 | 123 | 1475↓12 |
5 | BUI Line | 2014 | 352 | 1143 | 28 | 141 | 1710↓13 |
6 | AUROUSSEAU WOSCHITZ Elisa | 2015 | 308 | 2871 | 38 | 178↓1 | 2133↓7 |
7 | WILHELM Maellane | 2014 | 249 | 1987 | 53 | 234 | 2733↓10 |
8 | BOUR Amelie | 2014 | 244 | 2315 | 55 | 241 | 2798↓11 |
9 | GIUSTINATI-CASSARO Alba | 2016 | 204 | 926 | 65 | 276 | 3203↓2 |
10 | TOZZI WEBER Elona | 2014 | 169 | 502 | 67 | 303 | 3587↓13 |
11 | THINAULT Elise | 2015 | 91 | 306 | 81 | 362 | 4393↓13 |
12 | MELISSE Sanaa | 2015 | 79 | 201 | 83 | 370 | 4520↓14 |
13 | LINDEN Zoe | 2014 | 23 | 75 | 99 | 426 | 5125↓20 |
14 | LAFARGUE Eugenie | 2016 | 7 | 20 | 106 | 447 | 5327↓10 |
15 | PAOLILLO Coline | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
16 | RYBICKI Eva | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
17 | CAVELIUS Yaelle | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
18 | SAIL Hind | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
19 | CRELIER Lina | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
20 | BUI Kimie | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
21 | PAUCHER Garance | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
Nageurs du club (43)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | TADIELLO Leo | 2014 | 541 | 7599 | 4 | 13↓2 | 120↓4 |
🥈 | BRAHMI Othman | 2015 | 366 | 2497 | 14 | 60 | 756↓2 |
🥉 | LECAILLON-GOEDER Jules | 2014 | 334 | 1566 | 18 | 76 | 933↓5 |
4 | LHOTE Stanislas | 2014 | 300 | 2649 | 25 | 99 | 1158↓11 |
5 | ZMINKA RIZZOTTI Lilo | 2015 | 277 | 4279 | 27 | 113 | 1349 |
6 | LECLERCQ Eugene | 2016 | 267 | 3007 | 32 | 121 | 1440↓1 |
7 | GHANI Nadir | 2015 | 140 | 810 | 46 | 231 | 2758↓6 |
8 | LAZRAG Adam | 2016 | 120 | 888 | 47 | 245↓1 | 2982↓5 |
9 | CAKIR Ayaz | 2016 | 25 | 66 | 72 | 332 | 4212↓8 |
10 | AZNAG Souleyman | 2014 | 14 | 37 | 76 | 351 | 4386↓14 |
11 | BATTISTUTTA VALKAUSKAS Pierre | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
12 | CHEDANI Ilyes | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
13 | FUCHS Victor | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
14 | SABR Nail | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |