AMORE MALLEVIALLE Clemence
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Dos50m | 55.93 | 35/43Top 90% | 250/306Top 90% | 1099/1521Top 80% |
Brasse50m | 48.56 | 2/38Top 10% | 35/301Top 20% | 114/1424Top 10% |
Brasse100m | 1:50.29 | 5/20Top 30% | 25/152Top 20% | 192/866Top 30% |
Papillon50m | 46.61 | 13/42Top 40% | 85/225Top 40% | 307/1049Top 30% |
Nage libre50m | 39.53 | 11/47Top 30% | 86/343Top 30% | 404/1776Top 30% |
Nage libre100m | 1:31.92 | 17/37Top 50% | 71/200Top 40% | 417/1288Top 40% |
4 nages100m | 1:44.56 | 18/33Top 60% | 121/243Top 50% | 454/1277Top 40% |
Nage libre200m | 3:33.94 | 25/29Top 90% | 153/216Top 80% | 504/877Top 60% |
Résultats en compétition
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Nage Libre | 50m | 39.53 | 🥉 | 432 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 100 Nage Libre | 100m | 1:31.92 | 8 | 278 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Brasse | 50m | 48.56 | 🥇 | 501 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 100 Brasse | 100m | 1:50.29 | 🥈 | 458 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Papillon | 50m | 46.61 | 4 | 295 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 100 4 Nages | 100m | 1:44.56 | 5 | 332 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 100 Nage Libre | 100m | 1:41.95 | 7 | 131 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 200 Nage Libre | 200m | 3:33.94 | 4 | 204 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 50 Dos | 50m | 55.93 | 11 | 174 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 100 Brasse | 100m | 1:52.79 | 🥇 | 422 |
12 résultat(s) total.
Page 1 sur 2