AOUST Leonor
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Papillon25m | 23.76 | 7/11Top 70% | 41/78Top 60% | 144/304Top 50% |
Nage libre200m | 3:30.00 | 22/22Top 100% | 128/216Top 60% | 439/877Top 60% |
Brasse25m | 24.23 | 6/17Top 40% | 7/65Top 20% | 46/299Top 20% |
Papillon50m | 50.29 | 8/11Top 80% | 119/225Top 60% | 473/1049Top 50% |
Brasse50m | 56.38 | 6/14Top 50% | 168/301Top 60% | 673/1424Top 50% |
4 nages100m | 1:57.28 | 25/31Top 90% | 208/243Top 90% | 914/1277Top 80% |
Résultats en compétition
Coupe Paillieux – 3e Etape - 25 m 3/29/2025 - PARIS | 200 Nage Libre | 200m | 3:30.00 | 🥇 | 231 |
Coupe Paillieux – 3e Etape - 25 m 3/29/2025 - PARIS | 25 Brasse | 25m | 24.23 | 7 | - |
Coupe Paillieux – 3e Etape - 25 m 3/29/2025 - PARIS | 50 Papillon | 50m | 50.29 | 10 | 187 |
Coupe Paillieux – 2e Etape - 25 m 1/18/2025 - PARIS | 50 Brasse | 50m | 56.38 | 6 | 262 |
Coupe Paillieux – 2e Etape - 25 m 1/18/2025 - PARIS | 25 Papillon | 25m | 23.76 | 8 | - |
Coupe Paillieux – 2e Etape - 25 m 1/18/2025 - PARIS | 100 4 Nages | 100m | 1:57.28 | 13 | 166 |
6 résultat(s) total.
Page 1 sur 1