BARDEY Perrine
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2010), par types de nage
Brasse100m | 1:34.50 | 1/3Top 40% | 10/22Top 50% | 200/419Top 50% |
Brasse50m | 42.82 | 3/7Top 50% | 14/37Top 40% | 208/548Top 40% |
4 nages200m | 3:19.46 | 2/2Top 100% | 21/28Top 80% | 271/326Top 90% |
Dos100m | 1:31.01 | 3/3Top 100% | 15/18Top 90% | 309/414Top 80% |
Papillon50m | 42.10 | 4/5Top 80% | 19/29Top 70% | 447/584Top 80% |
Résultats en compétition
Journées 2 - Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 3/14/2025 - LONS-LE-SAUNIER | 100 Brasse | 1:35.59 +01.09 | 12 | 703 |
Journées 2 - Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 3/14/2025 - LONS-LE-SAUNIER | 50 Brasse | 42.82 PB-00.19 | 10 | 725 |
Journées 2 - Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 3/14/2025 - LONS-LE-SAUNIER | 100 Dos | 1:31.01 PB | 21 | 559 |
Journée 1 - 25 m 1/18/2025 - DOLE | 50 Brasse | 43.02 PB | 11 | 717 |
Journée 1 - 25 m 1/18/2025 - DOLE | 200 4 Nages | 3:19.46 PB | 24 | 480 |
Journée 1 - 25 m 1/18/2025 - DOLE | 50 Papillon | 42.10 PB | 29 | 460 |
Journée 1 - 25 m 1/18/2025 - DOLE | 100 Brasse | 1:34.50 PB | 15 | 723 |
7 résultat(s) total.
Page 1 sur 1