BARRIOL Lena
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2012), par types de nage
4 nages100m | 1:36.40 | 6/10Top 60% | 37/51Top 80% | 390/611Top 70% |
Nage libre50m | 34.45 | 6/17Top 40% | 47/112Top 50% | 512/1499Top 40% |
Papillon50m | 42.27 | 7/11Top 70% | 48/69Top 70% | 594/1083Top 60% |
Dos50m | 43.39 | 6/14Top 50% | 53/80Top 70% | 629/1130Top 60% |
Nage libre100m | 1:22.40 | 7/14Top 50% | 63/93Top 70% | 805/1388Top 60% |
Résultats en compétition
Championnat départemental benjamins, juniors et séniors - 25 m 4/25/2025 - BOLLÈNE | 100 4 Nages | 1:41.14 +04.73 | 10 | 386 |
Championnat départemental benjamins, juniors et séniors - 25 m 4/25/2025 - BOLLÈNE | 50 Brasse | DSQ | - | - |
Championnat départemental benjamins, juniors et séniors - 25 m 4/25/2025 - BOLLÈNE | 50 Dos | 43.39 PB-01.40 | 21 | 551 |
Championnat départemental benjamins, juniors et séniors - 25 m 4/25/2025 - BOLLÈNE | 50 Nage Libre | 34.45 PB | 23 | 684 |
Championnat départemental benjamins, juniors et séniors - 25 m 4/25/2025 - BOLLÈNE | 100 Nage Libre | 1:28.37 +05.96 | 35 | 343 |
Championnat départemental benjamins, juniors et séniors - 25 m 4/25/2025 - BOLLÈNE | 50 Papillon | 42.81 +00.54 | 25 | 432 |
Championnat Départemental Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/28/2025 - AVIGNON | 100 4 Nages | 1:36.40 PB-03.60 | 9 | 468 |
Championnat Départemental Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/28/2025 - AVIGNON | 50 Nage Libre | DSQ | - | - |
Championnat Départemental Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/28/2025 - AVIGNON | 50 Papillon | 42.27 PB-03.29 | 30 | 453 |
Championnat Départemental Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/28/2025 - AVIGNON | 100 Nage Libre | 1:22.40 PB-05.99 | 26 | 468 |
14 résultat(s) total.
Page 1 sur 2