BAUMGARTNER Zoé
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Nage libre400m | 7:21.31 | 3/5Top 60% | 12/14Top 90% | 278/438Top 70% |
Papillon100m | 2:13.03 | 6/7Top 90% | 40/50Top 80% | 285/321Top 90% |
Brasse100m | 1:58.98 | 6/14Top 50% | 56/118Top 50% | 404/868Top 50% |
Dos100m | 1:51.70 | 4/12Top 40% | 59/100Top 60% | 488/817Top 60% |
Nage libre100m | 1:35.95 | 7/24Top 30% | 60/129Top 50% | 566/1308Top 50% |
Résultats en compétition
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 100 Nage Libre | 100m | 1:35.95 | 14 | 213 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 400 Nage Libre | 400m | 7:21.31 | 23 | 208 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 100 Brasse | 100m | DSQ | - | - |
Natathlon Avenirs - Etape 3 - EM/Nord - 25 m 3/1/2025 - LINGOLSHEIM | 100 Nage Libre | 100m | 1:39.65 | 12 | 160 |
Natathlon Avenirs - Etape 3 - EM/Nord - 25 m 3/1/2025 - LINGOLSHEIM | 100 Dos | 100m | 1:51.70 | 7 | 235 |
Natathlon Avenirs - Etape 3 - EM/Nord - 25 m 3/1/2025 - LINGOLSHEIM | 100 Brasse | 100m | 1:58.98 | 6 | 339 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 100 Dos | 100m | DSQ | - | - |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 400 Nage Libre | 400m | 8:22.89 | 27 | 55 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 100 Papillon | 100m | 2:13.03 | 19 | 29 |
9 résultat(s) total.
Page 1 sur 1