BERNARD Lou-Ann
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2011), par types de nage
Brasse100m | 1:35.06 | 9/14Top 70% | 55/92Top 60% | 214/573Top 40% |
Brasse50m | 43.53 | 9/17Top 60% | 57/116Top 50% | 219/659Top 40% |
4 nages200m | 3:05.77 | 8/11Top 80% | 64/99Top 70% | 243/465Top 60% |
Nage libre50m | 32.72 | 8/20Top 40% | 72/169Top 50% | 309/1047Top 30% |
Papillon50m | 38.84 | 11/14Top 80% | 79/126Top 70% | 327/683Top 50% |
Résultats en compétition
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 200 4 Nages | 3:05.77 PB-04.17 | 21 | 614 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 50 Brasse | 43.53 PB-00.48 | 25 | 695 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 100 Brasse | 1:35.06 PB-01.18 | 24 | 713 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 50 Nage Libre | 32.72 PB | 38 | 782 |
Challenge Parisien Open – 2e Etape - 25 m 3/8/2025 - PARIS | 100 Brasse | 1:36.43 +00.18 | 11 | 688 |
Challenge Parisien Open – 2e Etape - 25 m 3/8/2025 - PARIS | 200 4 Nages | 3:09.94 PB | 10 | 572 |
Challenge Parisien Open – 2e Etape - 25 m 3/8/2025 - PARIS | 50 Brasse | 44.92 +00.91 | 14 | 638 |
Challenge Séries - Finales - 25 m 1/24/2025 - PARIS | 50 Brasse | 44.02 PB | 5 | 675 |
Challenge Séries - Finales - 25 m 1/24/2025 - PARIS | 50 Papillon | 38.84 PB | 5 | 602 |
Challenge Séries - Finales - 25 m 1/24/2025 - PARIS | 100 Brasse | 1:36.25 PB | 6 | 691 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1