BIGNOLLE Victoria
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Papillon25m | 24.19 | 6/19Top 40% | 20/91Top 30% | 120/388Top 40% |
Dos25m | 23.87 | 6/26Top 30% | 28/137Top 30% | 125/550Top 30% |
Dos100m | 1:59.31 | 5/5Top 100% | 39/58Top 70% | 231/396Top 60% |
Nage libre200m | 3:36.81 | 8/12Top 70% | 54/98Top 60% | 251/588Top 50% |
4 nages100m | 1:53.45 | 10/24Top 50% | 86/208Top 50% | 341/854Top 40% |
Nage libre100m | 1:43.98 | 10/28Top 40% | 85/187Top 50% | 358/808Top 50% |
Brasse50m | 59.82 | 14/36Top 40% | 101/227Top 50% | 475/1026Top 50% |
Dos50m | 53.31 | 15/37Top 50% | 115/248Top 50% | 475/1109Top 50% |
Nage libre50m | 45.89 | 11/40Top 30% | 114/292Top 40% | 507/1330Top 40% |
Résultats en compétition
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 100 Nage Libre | 100m | 1:43.98 | 15 | 108 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 100 Dos | 100m | 1:59.31 | 7 | 151 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 25 Papillon | 25m | 24.19 | 6 | - |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 50 Brasse | 50m | 59.82 | 10 | 181 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 200 Nage Libre | 200m | 3:36.81 | 12 | 186 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 50 Dos | 50m | 53.31 | 14 | 235 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 100 4 Nages | 100m | 1:53.45 | 17 | 210 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - LE RAINCY | 50 Nage Libre | 50m | 45.89 | 10 | 198 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - LE RAINCY | 25 Dos | 25m | 23.87 | 🥉 | - |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - LE RAINCY | 50 Brasse | 50m | 1:01.34 | 9 | 150 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1