BOUVIER Markus
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2013), par types de nage
Dos200m | 3:18.74 | 9/14Top 70% | 49/63Top 80% | 143/219Top 70% |
Brasse200m | 3:49.61 | 12/22Top 60% | 53/87Top 70% | 160/276Top 60% |
Brasse50m | 48.63 | 7/21Top 40% | 83/215Top 40% | 304/948Top 40% |
Dos50m | 44.40 | 12/20Top 60% | 114/229Top 50% | 449/1053Top 50% |
Nage libre50m | 36.29 | 20/48Top 50% | 122/290Top 50% | 467/1312Top 40% |
Nage libre200m | 3:09.18 | 27/43Top 70% | 143/214Top 70% | 485/831Top 60% |
Brasse100m | 1:51.09 | 16/22Top 80% | 138/199Top 70% | 504/879Top 60% |
Nage libre100m | 1:22.39 | 21/34Top 70% | 142/297Top 50% | 513/1322Top 40% |
Dos100m | 1:41.98 | 20/23Top 90% | 166/200Top 90% | 565/892Top 70% |
Papillon50m | 1:00.52 | 26/26Top 100% | 218/227Top 100% | 858/907Top 100% |
Résultats en compétition
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 50 Nage Libre | 50m | 36.57 | 101 | 450 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 100 Nage Libre | 100m | 1:22.39 | 97 | 373 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 200 Nage Libre | 200m | 3:09.18 | 74 | 246 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 50 Brasse | 50m | 48.63 | 46 | 368 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 100 Brasse | 100m | 1:51.09 | 51 | 269 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 200 Dos | 200m | 3:18.74 | 19 | 350 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 200 Brasse | 200m | 3:49.61 | 21 | 283 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 50 Dos | 50m | 44.40 | 45 | 358 |
Coupe Chastagner – 2e Etape - 25 m 3/21/2025 - PARIS | 50 Nage Libre | 50m | 36.29 | 11 | 462 |
Challenge Séries - Finales - 25 m 1/24/2025 - PARIS | 50 Papillon | 50m | 1:00.52 | 6 | 1 |
13 résultat(s) total.
Page 1 sur 2