BREVILLE Nawel
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Brasse50m | 1:01.72 | 15/21Top 80% | 51/79Top 70% | 1063/1435Top 80% |
Nage libre50m | 46.40 | 19/27Top 80% | 56/87Top 70% | 1123/1793Top 70% |
Nage libre400m | 7:41.04 | 8/14Top 60% | 71/85Top 90% | 335/438Top 80% |
Dos50m | 48.79 | 7/28Top 30% | 32/99Top 40% | 543/1552Top 40% |
Nage libre200m | 3:44.21 | 2/6Top 40% | 52/75Top 70% | 629/881Top 80% |
4 nages100m | 1:55.20 | 15/25Top 60% | 56/105Top 60% | 870/1302Top 70% |
Papillon50m | 1:00.65 | 13/15Top 90% | 55/63Top 90% | 911/1064Top 90% |
Résultats en compétition
2e Journée Départementale de la Marne - 25 m 2/28/2025 - VITRY-LE-FRANÇOIS | 200 Nage Libre | 200m | 3:44.21 | 🥉 | 142 |
2e Journée Départementale de la Marne - 25 m 2/28/2025 - VITRY-LE-FRANÇOIS | 400 Nage Libre | 400m | 7:41.04 | 8 | 148 |
2e Journée Départementale de la Marne - 25 m 2/28/2025 - VITRY-LE-FRANÇOIS | 50 Brasse | 50m | 1:01.72 | 32 | 143 |
2e Journée Départementale de la Marne - 25 m 2/28/2025 - VITRY-LE-FRANÇOIS | 50 Papillon | 50m | 1:00.65 | 20 | 15 |
1ère Journée Départementale de la Marne - 25 m 1/24/2025 - ÉPERNAY | 50 Nage Libre | 50m | 46.40 | 19 | 183 |
1ère Journée Départementale de la Marne - 25 m 1/24/2025 - ÉPERNAY | 50 Dos | 50m | 48.79 | 13 | 362 |
1ère Journée Départementale de la Marne - 25 m 1/24/2025 - ÉPERNAY | 100 4 Nages | 100m | 1:55.20 | 15 | 189 |
7 résultat(s) total.
Page 1 sur 1