BUNEA David
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2016), par types de nage
Nage libre25m | 22.25 | 5/11Top 50% | 13/27Top 50% | 158/440Top 40% |
Papillon25m | 30.32 | 7/7Top 100% | 13/13Top 100% | 166/227Top 80% |
Dos25m | 32.32 | 10/11Top 100% | 26/28Top 100% | 349/397Top 90% |
Nage libre50m | 1:03.35 | 8/11Top 80% | 17/23Top 80% | 580/664Top 90% |
Brasse25m | 28.05 | 3/8Top 40% | 6/20Top 30% | 78/287Top 30% |
Résultats en compétition
Journée 3 Avenirs - 25 m 4/11/2025 - MORBIER | 25 Brasse | 25m | 28.05 | 5 | - |
Journée 3 Avenirs - 25 m 4/11/2025 - MORBIER | 25 Nage Libre | 25m | 22.25 | 11 | - |
Journée 3 Avenirs - 25 m 4/11/2025 - MORBIER | 25 Papillon | 25m | 30.32 | 8 | - |
Journée 1 Avenirs - 25 m 2/8/2025 - LURE | 25 Nage Libre | 25m | 25.12 | 21 | - |
Journée 1 Avenirs - 25 m 2/8/2025 - LURE | 50 Nage Libre | 50m | 1:03.35 | 34 | 1 |
Journée 1 Avenirs - 25 m 2/8/2025 - LURE | 25 Dos | 25m | 32.32 | 26 | - |
6 résultat(s) total.
Page 1 sur 1