BUSNEAC Ilona
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Papillon25m | 27.19 | 10/19Top 60% | 47/91Top 60% | 222/379Top 60% |
Dos25m | 26.53 | 12/26Top 50% | 62/137Top 50% | 289/547Top 60% |
Brasse25m | 31.76 | 10/18Top 60% | 68/96Top 80% | 340/456Top 80% |
Nage libre100m | 1:49.84 | 18/28Top 70% | 109/185Top 60% | 469/794Top 60% |
Papillon50m | 1:03.74 | 19/28Top 70% | 128/158Top 90% | 495/605Top 90% |
Dos50m | 56.75 | 23/37Top 70% | 154/230Top 70% | 667/1071Top 70% |
Nage libre50m | 48.72 | 23/40Top 60% | 165/275Top 60% | 730/1307Top 60% |
Nage libre25m | 19.69 | 5/33Top 20% | 15/119Top 20% | 77/495Top 20% |
Brasse50m | 1:15.87 | 35/36Top 100% | 202/215Top 100% | 942/1005Top 100% |
Résultats en compétition
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 25 Nage Libre | 25m | 20.67 | 11 | - |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Nage Libre | 50m | 48.72 | 19 | 122 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 100 Nage Libre | 100m | 1:49.84 | 19 | 54 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 25 Dos | 25m | 26.53 | 8 | - |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 25 Brasse | 25m | 31.76 | 6 | - |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Papillon | 50m | 1:03.74 | 21 | 1 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 25 Nage Libre | 25m | 19.69 | 🥈 | - |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 25 Papillon | 25m | 29.44 | 12 | - |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 50 Papillon | 50m | 1:10.15 | 25 | 1 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - LE RAINCY | 25 Nage Libre | 25m | 21.89 | 5 | - |
14 résultat(s) total.
Page 1 sur 2