CARLETTA-VIADER Adèle
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Brasse25m | 35.34 | 5/5Top 100% | 60/62Top 100% | 412/457Top 100% |
Dos50m | 58.42 | 4/6Top 70% | 14/28Top 50% | 772/1109Top 70% |
Nage libre50m | 50.45 | 7/7Top 100% | 30/54Top 60% | 855/1330Top 70% |
Brasse50m | 1:11.56 | 9/9Top 100% | 31/33Top 100% | 899/1026Top 90% |
Résultats en compétition
Journée 3 Avenirs - 25 m 3/29/2025 - MONTBÉLIARD | 50 Brasse | 50m | 1:11.56 | 19 | 17 |
Journée 3 Avenirs - 25 m 3/29/2025 - MONTBÉLIARD | 50 Nage Libre | 50m | 50.45 | 15 | 86 |
Journée 3 Avenirs - 25 m 3/29/2025 - MONTBÉLIARD | 50 Dos | 50m | 58.42 | 19 | 124 |
Challenge Avenirs - Plot 2 - 25 m 3/15/2025 - LURE | 50 Nage Libre | 50m | 54.67 | 10 | 23 |
Challenge Avenirs - Plot 2 - 25 m 3/15/2025 - LURE | 50 Dos | 50m | 1:01.17 | 6 | 79 |
Challenge Avenirs - Plot 2 - 25 m 3/15/2025 - LURE | 25 Brasse | 25m | 35.34 | 9 | - |
Journée 1 Avenirs - 25 m 2/8/2025 - LURE | 50 Nage Libre | 50m | 53.82 | 33 | 32 |
Journée 1 Avenirs - 25 m 2/8/2025 - LURE | 50 Dos | 50m | 1:02.20 | 20 | 65 |
8 résultat(s) total.
Page 1 sur 1