CHATELAIN Nathanaël
Arena Backpack Sac à Dos 30L
Le sac à dos conçu pour la performance : organisé, robuste et prêt pour tous tes entraînements !
Pts moyens
500
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
2
🥇
4
🥉
2
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2014)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Nage libre50m | 35.60 | 1/11Top 10% | 14/150Top 10% | 150/1879Top 10% |
Papillon50m | 41.82 | 1/7Top 20% | 14/114Top 20% | 173/1187Top 20% |
Nage libre400m | 6:32.41 | 1/5Top 20% | 18/62Top 30% | 186/562Top 40% |
4 nages100m | 1:35.44 | 1/7Top 20% | 13/103Top 20% | 252/1355Top 20% |
Dos50m | 39.83 | 1/10Top 10% | 4/110Top 10% | 40/1585Top 10% |
Brasse50m | 53.54 | 2/9Top 30% | 38/114Top 40% | 547/1487Top 40% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Journée Sprint Avenirs - 25 m 3/21/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 50 Papillon | 41.88 +00.06 | 🥇 | 330 |
Journée Sprint Avenirs - 25 m 3/21/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 50 Dos | DSQ | - | - |
Journée Sprint Avenirs - 25 m 3/21/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 50 Nage Libre | 35.60 PB-02.35 | 🥇 | 493 |
Journée Sprint Avenirs - 25 m 3/21/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 50 Brasse | 53.80 +00.26 | 🥉 | 229 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 100 4 Nages | 1:35.44 PB | 5 | 325 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 50 Brasse | 54.63 +01.09 | 10 | 209 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 50 Dos | 39.83 PB-01.11 | 🥉 | 526 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 50 Nage Libre | 38.25 +00.30 | 12 | 379 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 400 Nage Libre | 6:32.41 PB | 5 | 250 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 50 Papillon | 41.82 PB-02.11 | 10 | 332 |
14 résultat(s) total.
Page 1 sur 2