DAHMANI Wassim
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2013), par types de nage
Dos200m | 3:26.31 | 11/14Top 80% | 58/67Top 90% | 179/227Top 80% |
4 nages100m | 1:36.70 | 15/26Top 60% | 58/109Top 60% | 235/517Top 50% |
Papillon100m | 1:48.54 | 19/25Top 80% | 99/121Top 90% | 387/550Top 80% |
Brasse50m | 50.32 | 18/32Top 60% | 108/219Top 50% | 413/961Top 50% |
Papillon50m | 43.78 | 17/38Top 50% | 112/229Top 50% | 417/924Top 50% |
Dos50m | 44.14 | 16/36Top 50% | 110/233Top 50% | 435/1062Top 50% |
Dos100m | 1:36.15 | 18/31Top 60% | 125/201Top 70% | 446/902Top 50% |
Nage libre200m | 3:05.02 | 16/28Top 60% | 126/215Top 60% | 447/846Top 60% |
Nage libre400m | 7:01.56 | 24/24Top 100% | 122/137Top 90% | 462/552Top 90% |
Nage libre100m | 1:22.65 | 18/37Top 50% | 145/300Top 50% | 541/1335Top 50% |
Brasse100m | 1:52.59 | 18/24Top 80% | 147/202Top 80% | 546/888Top 70% |
Nage libre50m | 37.64 | 19/41Top 50% | 159/306Top 60% | 632/1344Top 50% |
Résultats en compétition
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 100 Nage Libre | 100m | 1:22.65 | 20 | 367 |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 50 Nage Libre | 50m | 37.82 | 19 | 396 |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 100 Papillon | 100m | 1:48.54 | 19 | 150 |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 200 Dos | 200m | 3:26.31 | 11 | 293 |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 100 Dos | 100m | 1:36.15 | 13 | 325 |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 200 Nage Libre | 200m | 3:05.02 | 14 | 280 |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 50 Dos | 50m | 44.95 | 13 | 341 |
Benjathlon 2 - 25 m 3/28/2025 - VILLEPINTE | 100 Brasse | 100m | 1:52.59 | 11 | 250 |
Benjathlon 2 - 25 m 3/28/2025 - VILLEPINTE | 100 4 Nages | 100m | 1:36.70 | 8 | 305 |
Benjathlon 2 - 25 m 3/28/2025 - VILLEPINTE | 50 Nage Libre | 50m | 39.11 | 19 | 344 |
29 résultat(s) total.
Page 1 sur 3