DEBARRE Joseph
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2013), par types de nage
Dos200m | 2:48.40 | 1/2Top 50% | 6/67Top 10% | 23/227Top 20% |
4 nages100m | 1:22.68 | 1/17Top 10% | 4/109Top 10% | 24/517Top 10% |
Dos50m | 37.14 | 1/25Top 10% | 11/233Top 10% | 43/1062Top 10% |
Dos100m | 1:20.73 | 1/22Top 10% | 16/201Top 10% | 50/902Top 10% |
Brasse100m | 1:34.17 | 2/21Top 10% | 25/202Top 20% | 70/888Top 10% |
Brasse200m | 3:30.47 | 2/4Top 50% | 31/89Top 40% | 76/278Top 30% |
Papillon50m | 37.14 | 4/26Top 20% | 29/229Top 20% | 95/924Top 20% |
Papillon100m | 1:28.15 | 1/3Top 40% | 30/121Top 30% | 102/550Top 20% |
4 nages200m | 3:02.75 | 2/15Top 20% | 30/166Top 20% | 110/714Top 20% |
Brasse50m | 45.06 | 4/25Top 20% | 40/219Top 20% | 119/961Top 20% |
Nage libre400m | 5:48.43 | 1/4Top 30% | 42/137Top 40% | 136/552Top 30% |
Nage libre100m | 1:13.54 | 4/28Top 20% | 44/300Top 20% | 142/1335Top 20% |
Nage libre200m | 2:44.15 | 5/20Top 30% | 43/215Top 20% | 154/846Top 20% |
Nage libre50m | 33.54 | 3/21Top 20% | 43/306Top 20% | 159/1344Top 20% |
Résultats en compétition
Journée Demi-Fond Open - 25 m 5/3/2025 - L'HAŸ-LES-ROSES | 200 Nage Libre | 200m | 2:44.38 | 14 | 479 |
Journée Demi-Fond Open - 25 m 5/3/2025 - L'HAŸ-LES-ROSES | 200 Dos | 200m | 2:48.40 | 10 | 628 |
Journée Demi-Fond Open - 25 m 5/3/2025 - L'HAŸ-LES-ROSES | 200 Brasse | 200m | 3:30.47 | 12 | 422 |
Journée Demi-Fond Open - 25 m 5/3/2025 - L'HAŸ-LES-ROSES | 200 4 Nages | 200m | 3:05.87 | 9 | 454 |
Journée Sprint - 25 m 5/2/2025 - L'HAŸ-LES-ROSES | 50 Papillon | 50m | 37.14 | 40 | 523 |
Journée Sprint - 25 m 5/2/2025 - L'HAŸ-LES-ROSES | 50 Dos | 50m | 37.14 | 16 | 640 |
Journée Sprint - 25 m 5/2/2025 - L'HAŸ-LES-ROSES | 50 Brasse | 50m | 45.06 | 27 | 484 |
Journée Sprint - 25 m 5/2/2025 - L'HAŸ-LES-ROSES | 100 4 Nages | 100m | 1:22.68 | 20 | 562 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 100 Dos | 100m | 1:21.56 | 22 | 584 |
Championnat de Paris – Printemps - Open - 25 m 4/4/2025 - PARIS | 50 Nage Libre | 50m | 33.54 | 81 | 592 |
26 résultat(s) total.
Page 1 sur 3