DIEMER Maëlle
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Nage libre50m | 39.77 | 3/15Top 20% | 8/74Top 20% | 100/1307Top 10% |
Brasse100m | 1:56.89 | 2/3Top 70% | 8/26Top 40% | 105/389Top 30% |
Nage libre100m | 1:36.62 | 1/9Top 20% | 13/69Top 20% | 185/794Top 30% |
Nage libre400m | 7:14.50 | 4/5Top 80% | 4/8Top 50% | 21/49Top 50% |
Papillon50m | 54.77 | 18/23Top 80% | 32/61Top 60% | 274/605Top 50% |
Brasse50m | 50.89 | 3/26Top 20% | 7/88Top 10% | 50/1005Top 10% |
Résultats en compétition
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 400 Nage Libre | 400m | 7:14.50 | 20 | 231 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 100 Brasse | 100m | DSQ | - | - |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Nage Libre | 50m | 39.10 | 84 | 451 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Dos | 50m | 50.71 | 65 | 305 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 100 Brasse | 100m | 1:59.73 | 61 | 329 |
Natathlon Avenirs - Etape 3 - EM/Nord - 25 m 3/1/2025 - LINGOLSHEIM | 100 Nage Libre | 100m | 1:36.62 | 11 | 203 |
Natathlon Avenirs - Etape 3 - EM/Nord - 25 m 3/1/2025 - LINGOLSHEIM | 100 Brasse | 100m | 1:56.89 | 5 | 366 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Nage Libre | 50m | 39.77 | 🥈 | 422 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Brasse | 50m | 50.89 | 🥈 | 421 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Papillon | 50m | 54.77 | 9 | 89 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1