DUKAN Jeanne
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2012), par types de nage
Brasse200m | 3:03.15 | 1/13Top 10% | 7/112Top 10% | 25/599Top 10% |
Nage libre1500m | 23:41.05 | 2/5Top 40% | 3/6Top 50% | 34/53Top 70% |
Brasse50m | 39.72 | 2/26Top 10% | 13/197Top 10% | 47/1159Top 10% |
Papillon200m | 3:36.13 | 4/5Top 80% | 39/49Top 80% | 215/322Top 70% |
Brasse100m | 1:34.59 | 2/20Top 10% | 51/164Top 40% | 240/955Top 30% |
4 nages400m | 6:42.47 | 4/5Top 80% | 56/77Top 80% | 300/493Top 70% |
4 nages100m | 1:32.65 | 8/22Top 40% | 59/109Top 60% | 313/611Top 60% |
Dos200m | 3:15.28 | 6/9Top 70% | 71/97Top 80% | 364/558Top 70% |
Nage libre800m | 12:43.35 | 6/11Top 60% | 67/86Top 80% | 389/546Top 80% |
Nage libre400m | 6:06.45 | 7/14Top 50% | 87/132Top 70% | 407/707Top 60% |
4 nages200m | 3:12.55 | 4/15Top 30% | 99/171Top 60% | 424/841Top 60% |
Nage libre200m | 2:53.87 | 8/21Top 40% | 102/184Top 60% | 531/1037Top 60% |
Dos50m | 42.36 | 11/31Top 40% | 104/197Top 60% | 558/1130Top 50% |
Papillon50m | 42.04 | 10/27Top 40% | 123/200Top 70% | 584/1083Top 60% |
Dos100m | 1:34.62 | 8/23Top 40% | 112/169Top 70% | 586/924Top 70% |
Nage libre100m | 1:18.82 | 9/27Top 40% | 122/259Top 50% | 610/1388Top 50% |
Nage libre50m | 36.90 | 17/33Top 60% | 162/251Top 70% | 854/1499Top 60% |
Résultats en compétition
Benjathlon 4 - 25 m 5/10/2025 - SAINT-OUEN | 50 Dos | 42.36 PB | 11 | 591 |
Benjathlon 4 - 25 m 5/10/2025 - SAINT-OUEN | 200 Brasse | 3:14.46 +11.30 | 🥇 | 763 |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 100 Brasse | DSQ | - | - |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 50 Brasse | 39.72 PB | 🥇 | 863 |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 50 Papillon | 42.04 PB | 11 | 462 |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 100 Nage Libre | 1:18.82 PB-03.81 | 7 | 552 |
Benjathlon 3 - Championnat Départemental - 25 m 4/11/2025 - MARVILLE | 200 Brasse | 3:03.15 PB | 🥇 | 876 |
Benjathlon 2 - 25 m 3/28/2025 - VILLEPINTE | 50 Nage Libre | 37.96 +01.05 | 14 | 504 |
Benjathlon 2 - 25 m 3/28/2025 - VILLEPINTE | 400 Nage Libre | 6:06.45 PB-08.58 | 7 | 527 |
Benjathlon 2 - 25 m 3/28/2025 - VILLEPINTE | 1500 Nage Libre | 23:41.05 PB | 🥉 | 559 |
37 résultat(s) total.
Page 1 sur 4