ELETTI JOUVION Gabin
Soutenez Data Natation
Tu peux suivre tes performances et ta progression gratuitement grâce à cette plateforme ! Si elle t'aide à améliorer tes temps, un petit soutien nous motiverait à créer encore plus de fonctionnalités pour les nageurs comme toi.
Pts moyens
305
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
2
🥇
1
🥉
1
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2015)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Brasse50m | 50.86 | 9/40Top 30% | 36/246Top 20% | 112/1165Top 10% |
4 nages100m | 1:39.58 | 11/38Top 30% | 41/237Top 20% | 164/1034Top 20% |
Papillon50m | 48.55 | 13/36Top 40% | 60/181Top 40% | 229/837Top 30% |
Dos50m | 48.40 | 17/41Top 50% | 63/259Top 30% | 267/1293Top 30% |
Nage libre100m | 1:33.91 | 12/38Top 40% | 61/204Top 30% | 280/1026Top 30% |
Nage libre200m | 3:27.14 | 15/21Top 80% | 62/135Top 50% | 303/805Top 40% |
Nage libre50m | 41.03 | 15/24Top 70% | 73/299Top 30% | 334/1516Top 30% |
Nage libre25m | 00.00 | 1/2Top 50% | 17/143Top 20% | 35/603Top 10% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Championnats Départementaux Avenirs - 25 m 6/21/2025 - VERSAILLES | 4x50 4 Nages | 48.92 PB-00.98 | 9 | 322 |
Championnats Départementaux Avenirs - 25 m 6/21/2025 - VERSAILLES | 50 Papillon | 48.55 PB-01.35 | 26 | 133 |
Championnats Départementaux Avenirs - 25 m 6/21/2025 - VERSAILLES | 50 Brasse | 53.44 +02.58 | 29 | 237 |
Championnats Départementaux Avenirs - 25 m 6/21/2025 - VERSAILLES | 200 Nage Libre - Séries Avenirs 2015 : 10 ans | 3:27.14 PB | 14 | 126 |
Championnats Départementaux Avenirs - 25 m 6/21/2025 - VERSAILLES | 50 Dos | 48.66 +00.26 | 35 | 231 |
Championnats Départementaux Avenirs - 25 m 6/21/2025 - VERSAILLES | 50 Nage Libre | 42.06 +01.03 | 35 | 241 |
Championnats Départementaux Avenirs - 25 m 6/21/2025 - VERSAILLES | 200 Nage Libre - Séries Avenirs 2015 : 10 ans | 3:27.14 PB | 14 | 126 |
Journées Qualificatives aux Chpts Départementaux Avenirs 3 - 25 m 5/18/2025 - POISSY | 50 Papillon | 49.90 PB-00.22 | 16 | 104 |
Journées Qualificatives aux Chpts Départementaux Avenirs 3 - 25 m 5/18/2025 - POISSY | 50 Brasse | 50.86 PB-01.82 | 10 | 304 |
Journées Qualificatives aux Chpts Départementaux Avenirs 3 - 25 m 5/18/2025 - POISSY | 100 4 Nages | 1:44.80 +05.22 | 16 | 192 |
23 résultat(s) total.
Page 1 sur 3