ENGRAND Alice
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2012), par types de nage
4 nages100m | 1:32.43 | 14/32Top 50% | 34/70Top 50% | 309/611Top 60% |
Nage libre50m | 34.03 | 13/49Top 30% | 40/143Top 30% | 448/1499Top 30% |
Dos50m | 41.18 | 14/44Top 40% | 36/116Top 40% | 460/1130Top 50% |
Dos100m | 1:30.70 | 14/34Top 50% | 40/94Top 50% | 492/924Top 60% |
Papillon50m | 40.78 | 11/36Top 40% | 35/92Top 40% | 503/1083Top 50% |
Nage libre100m | 1:17.78 | 13/33Top 40% | 47/119Top 40% | 548/1388Top 40% |
Nage libre200m | 2:57.69 | 13/29Top 50% | 38/77Top 50% | 592/1037Top 60% |
Brasse50m | 51.39 | 16/27Top 60% | 60/99Top 70% | 830/1159Top 80% |
Résultats en compétition
Circuit Promotionnel - Etape 2 - 25 m 5/10/2025 - SECLIN | 50 Nage Libre | 34.04 +00.02 | 55 | 706 |
Circuit Promotionnel - Etape 2 - 25 m 5/10/2025 - SECLIN | 100 Dos | 1:30.70 PB | 30 | 565 |
Circuit Promotionnel - Etape 2 - 25 m 5/10/2025 - SECLIN | 50 Papillon | 41.27 +00.49 | 38 | 495 |
Circuit Promotionnel - Etape 2 - 25 m 5/10/2025 - SECLIN | 100 Nage Libre | 1:19.76 +01.98 | 55 | 530 |
Circuit Promotionnel - Etape 2 - 25 m 5/10/2025 - SECLIN | 50 Dos | 41.14 PB-00.04 | 30 | 641 |
Circuit Promotionnel - Etape 2 - 25 m 5/10/2025 - SECLIN | 100 4 Nages | 1:30.29 PB-02.12 | 15 | 586 |
Circuit Promotionnel - Etape 1 - 25 m 2/28/2025 - ARRAS | 100 4 Nages | 1:32.43 PB | 34 | 543 |
Circuit Promotionnel - Etape 1 - 25 m 2/28/2025 - ARRAS | 50 Dos | 41.18 PB-01.90 | 42 | 639 |
Circuit Promotionnel - Etape 1 - 25 m 2/28/2025 - ARRAS | 100 Dos | 1:31.59 PB | 36 | 548 |
Circuit Promotionnel - Etape 1 - 25 m 2/28/2025 - ARRAS | 50 Nage Libre | 34.81 +00.78 | 80 | 664 |
19 résultat(s) total.
Page 1 sur 2